Resum mensual 1 de Març de 2009

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/03/2009 14.83 15:00 10.89 07:00 12.17 14.78 15:00 10.89 00:00 12.17 8.56 00:30 7.33 20:30 8.06 82 10:00 64 15:00 1015.51 23:30 1011.45 06:00 16.09 15:30 WSW 0.25 0 00:30 2.3 15:00
2/03/2009 15.56 13:30 8.94 06:30 11.83 15.39 14:30 9 06:30 11.83 9.67 22:30 6.11 06:30 7.78 83 02:00 62 12:30 1019.88 23:00 1015.27 04:00 16.09 14:30 ENE 0.51 1.78 16:00 2.4 13:30
3/03/2009 14 12:00 9.72 23:00 11.89 13.72 11:30 9.72 23:00 11.89 8.5 02:30 5 20:30 7.06 84 07:00 63 14:30 1019.61 00:30 1010.94 00:00 17.7 21:30 WSW 0.25 0 00:30 1.8 11:30
4/03/2009 12.11 11:30 7.39 00:00 10.17 11.22 10:30 7.28 23:30 9.89 8.44 16:00 0.61 00:00 6.11 85 15:00 62 22:30 1010.36 00:30 989.3 18:30 28.97 12:30 WSW 2.03 2.79 18:30 1.9 12:00
5/03/2009 13.28 16:30 5.89 05:00 8.44 12.61 16:30 4.5 07:00 7.39 1.44 15:30 -1.83 03:30 -0.17 62 00:30 43 16:30 993.02 23:30 986.93 14:30 41.84 12:00 WSW 0 0 00:30 2.2 13:30
6/03/2009 17.22 15:00 6.39 03:30 11 16.89 15:00 4.89 01:00 10.61 3.78 17:30 -8.94 23:30 -3.11 63 00:30 19 15:30 1007.42 00:00 993.43 00:30 27.36 14:00 WNW 0 0 00:30 2.8 13:00
7/03/2009 15.06 15:00 6.72 04:30 11.39 14.78 15:00 6.89 04:30 11.39 7.17 19:30 -8.94 00:30 -0.56 69 19:30 26 00:30 1016.32 00:00 1007.55 03:30 22.53 17:30 E 0 0 00:30 3.2 13:00
8/03/2009 16.5 16:00 9.72 04:00 12.72 16 15:30 9.72 04:00 12.67 9.39 14:00 3.22 06:00 6.11 73 00:00 57 10:00 1018.73 00:00 1015.68 17:30 27.36 17:30 SW 0 0 00:30 4.3 13:30
9/03/2009 15.44 15:30 10.44 03:00 12.78 15.33 12:30 10.5 02:30 12.78 9.39 13:30 4.33 07:00 7.17 81 03:00 57 11:30 1025.26 23:00 1017.95 04:00 19.31 17:00 WSW 0 0 00:30 3.3 13:30
10/03/2009 16 14:30 11.22 08:00 13.22 14.94 15:00 11.22 08:00 12.89 9.44 06:00 6.11 12:30 7.94 86 06:30 54 12:30 1025.16 02:00 1019.64 17:00 37.01 13:30 WSW 0.51 1.52 06:30 3.2 13:00
11/03/2009 15.39 14:00 10.89 00:00 12.72 15.28 13:30 10.89 00:00 12.72 9.83 14:00 5.72 06:30 7.89 81 00:00 68 11:30 1024.25 00:00 1021.27 05:00 16.09 14:00 ENE 0 0 00:30 2.9 13:00
12/03/2009 16.72 14:30 9.44 07:30 12.72 16.5 15:00 9.56 07:30 12.67 9.89 19:30 7.06 03:30 8.17 85 05:30 56 14:30 1026.99 13:00 1024.28 01:00 25.75 20:00 SW 0 0 00:30 3.2 13:00
13/03/2009 17.67 14:30 9.56 06:30 13.56 17.56 14:00 9.61 06:30 13.56 10.5 13:30 6.67 06:30 8.56 83 03:00 59 17:30 1025.43 00:30 1019.3 17:30 30.58 15:30 SW 0 0 00:30 3.9 13:00
14/03/2009 21.33 17:00 10.56 07:00 15.44 21.28 17:00 10.61 07:00 15.44 10.44 14:00 0.28 17:30 6.56 78 07:00 25 17:00 1022.45 22:00 1018.96 04:30 24.14 12:00 E 0 0 00:30 3.9 13:00
15/03/2009 18.67 14:30 12.17 08:00 15 18.61 15:30 12.22 07:30 14.94 9.83 18:00 3.17 06:00 6.17 71 19:00 43 10:00 1025.47 11:00 1022.62 01:30 32.19 15:30 WSW 0 0 00:30 3.6 13:00
16/03/2009 19.28 12:30 11.22 08:00 14.67 19.06 12:00 11.39 07:30 14.61 7.33 06:30 2.83 12:00 5.72 73 02:30 34 12:00 1028.38 23:30 1021.81 05:00 35.41 16:30 ENE 0 0 00:30 3.8 13:00
17/03/2009 18.72 14:00 10.17 07:00 14.11 18.17 13:00 10.22 07:00 14.11 7 21:00 2.44 11:00 4.22 65 22:30 37 13:00 1028.99 11:30 1027.26 17:30 19.31 13:00 E 0 0 00:30 3.9 13:00
18/03/2009 17.89 12:30 9.22 05:30 13.33 17.61 12:00 9.28 05:30 13.28 8.89 21:30 3.39 07:00 5.5 77 21:30 42 12:00 1027.43 00:30 1021.81 17:30 32.19 14:30 WSW 0 0 00:30 4.2 13:00
19/03/2009 17.11 14:30 9.22 06:30 13 17 14:30 9.22 06:30 12.94 10 20:00 3.28 07:00 7.28 81 21:30 55 09:30 1021.67 00:30 1014.97 00:00 30.58 18:00 WSW 0 0 00:30 3.9 13:00
20/03/2009 17.22 14:00 10.67 07:00 13.28 16.83 14:00 10.44 23:30 13.11 8.83 00:30 2.11 18:00 5.83 82 02:30 42 12:00 1022.62 00:00 1015.04 01:00 27.36 21:00 E 0 0 00:30 3.6 12:30
21/03/2009 13.78 15:00 8.56 07:00 11.5 13 14:30 8.61 07:00 11.33 5.17 19:30 1.06 07:00 3.33 68 00:00 51 11:30 1023.71 00:00 1019.51 17:30 28.97 15:30 SW 0 0 00:30 3.7 13:00
22/03/2009 15.28 14:30 8.78 08:00 12.17 15 14:30 8.94 08:00 12.06 8.44 19:30 1.44 11:30 5.11 75 00:00 43 11:30 1026.08 10:00 1022.86 17:30 28.97 14:30 WSW 0 0 00:30 3.7 12:30
23/03/2009 19.61 15:30 10.56 03:30 14.11 19.39 15:30 10.5 03:30 14.11 7.39 00:30 0.5 09:00 4.67 78 02:30 33 12:00 1024.89 00:30 1018.22 16:30 28.97 15:30 WSW 0 0 00:30 4 12:30
24/03/2009 20.17 12:30 9.06 05:00 13.39 19.67 12:30 9.06 05:00 13.33 9.22 13:00 0.94 08:00 4.61 70 13:30 38 11:30 1017.81 00:30 1011.04 11:30 28.97 13:00 E 0 0 00:30 3.9 13:00
25/03/2009 16.22 13:30 9 07:00 12.72 15.28 16:00 9.06 07:00 12.44 8.5 21:00 -0.67 08:00 3.94 75 21:00 40 14:30 1017.98 06:00 1012.94 18:00 41.84 12:30 WSW 0 0 00:30 3.6 12:30
26/03/2009 16.83 15:30 9.89 07:00 13.06 16.5 15:30 9.94 06:30 13.06 9.61 14:00 4.33 09:00 7.28 78 03:30 56 15:30 1018.49 11:30 1014.77 17:00 20.92 17:00 SW 0 0 00:30 4 13:00
27/03/2009 16.39 15:30 9.44 07:30 13.06 16.28 15:00 9.5 07:00 13 10.67 17:00 4.44 02:00 8 85 00:00 61 00:30 1015.44 00:30 1007.86 00:00 33.8 18:00 WSW 0 0 00:30 3.8 13:00
28/03/2009 13.5 18:00 10.5 00:00 12.28 13.44 17:00 10.5 00:00 12.28 10.17 12:00 8.5 17:00 9.33 92 22:30 72 17:00 1007.42 00:30 999.93 17:30 27.36 13:00 E 17.27 7.11 10:00 1.3 13:00
29/03/2009 14.72 18:00 9 08:00 11.28 14.11 18:00 9.06 07:30 11.17 8.56 00:30 6.72 08:00 7.39 89 00:30 65 17:00 1009.62 00:00 1000.27 05:30 27.36 18:30 WSW 9.91 4.06 00:30 3.2 13:00
30/03/2009 13.72 16:30 9.89 00:00 11.83 13.28 16:00 8.89 00:00 11.78 8 22:30 4.22 12:30 6.67 86 22:30 57 16:30 1015.92 23:00 1009.79 00:30 25.75 19:00 WSW 2.29 6.1 19:30 3.2 15:30
31/03/2009 12.83 14:00 9.22 22:30 10.33 12.67 13:30 9.22 22:30 10.33 8.11 16:30 5.22 08:00 6.61 87 22:30 65 14:00 1014.93 00:30 1010.36 00:00 12.87 07:00 WSW 25.65 7.62 19:30 1.8 13:00

Resum mensual 2 de Març de 2009

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/03/2009 777 15:00 146.5 1.3 14.22 15:30 10.78 00:00 22.22 15:00 8.94 00:00 14.22 15:30 10.78 2048 14.78 15:00 10.89 00:00 W
2/03/2009 707 14:30 174.4 1.45 14.72 14:30 8.94 06:30 22.06 14:30 7.06 06:30 14.72 14:30 8.94 2048 15.39 14:30 9 06:30 WSW
3/03/2009 374 11:30 124.3 1.12 13.17 11:30 9.67 23:00 17.06 11:30 8.06 23:00 13.17 11:30 9.67 2048 13.72 11:30 9.72 23:00 WSW
4/03/2009 420 12:00 105.1 1.12 11.56 11:30 7 00:00 14.17 11:30 4.94 23:30 11.06 16:30 6.83 2048 12 11:30 7.44 00:00 W
5/03/2009 726 14:30 237.4 2.36 11.83 16:30 5.5 04:30 18.22 16:30 2.11 07:00 11.39 16:30 4.06 2048 13.06 16:30 5.94 04:30 WSW
6/03/2009 752 13:30 348.5 3.28 14.22 15:00 6.11 01:00 23.17 16:00 2.33 01:00 14.22 15:00 4.5 2048 16.89 15:00 6.5 01:00 WSW
7/03/2009 738 13:00 347.7 2.87 13.89 16:00 6 04:30 23.17 16:00 3.61 04:30 13.89 16:00 6 2048 14.78 15:00 6.89 04:30 ENE
8/03/2009 874 14:00 350.5 2.69 15.22 15:30 9.39 05:00 24.44 15:30 7.39 05:00 15.22 15:30 9.39 2048 16 15:30 9.72 04:00 WSW
9/03/2009 807 13:30 172 1.57 14.67 12:30 10.44 02:30 19.72 15:00 8.61 02:30 14.67 12:30 10.44 2048 15.33 12:30 10.5 02:30 WSW
10/03/2009 738 13:30 364.6 3.1 14.83 14:30 11.17 08:00 22.39 15:00 9.44 00:00 14.11 11:00 11.17 2048 15.72 15:00 11.22 08:00 WSW
11/03/2009 687 13:00 158 1.4 14.89 13:30 10.67 06:30 19.78 13:00 8.78 06:30 14.89 13:30 10.67 2048 15.28 13:30 10.89 00:00 ENE
12/03/2009 763 14:30 350.8 2.64 15.72 15:00 9.61 07:30 24.56 15:00 7.83 07:30 15.72 15:00 9.61 2048 16.5 15:00 9.56 07:30 WSW
13/03/2009 756 13:30 373 2.97 17.06 14:00 9.61 06:30 25.39 16:00 7.78 06:30 17.06 14:00 9.61 2048 17.56 14:00 9.61 06:30 WSW
14/03/2009 745 13:00 369.3 3 19.06 17:00 10.5 07:00 28.06 16:00 8.67 07:00 19.06 17:00 10.5 2048 21.28 17:00 10.61 07:00 WSW
15/03/2009 738 13:30 379.4 3.38 17.67 15:30 11.44 07:30 26.33 15:30 9.5 07:30 17.67 15:30 11.44 2048 18.61 15:30 12.22 07:30 WSW
16/03/2009 772 13:00 399.1 3.53 17.28 12:00 11.06 07:30 25.11 16:00 9.22 07:30 17.28 12:00 11.06 2048 19.06 12:00 11.39 07:30 ENE
17/03/2009 786 13:00 416.3 3.25 16.56 12:30 9.78 06:30 25.44 16:00 7.78 06:30 16.56 12:30 9.78 2048 18.17 13:00 10.22 07:00 W
18/03/2009 766 13:00 411.6 3.48 16.22 12:00 9 05:30 24.17 16:00 7 05:30 16.22 12:00 9 2048 17.61 12:00 9.28 05:30 WSW
19/03/2009 752 13:30 410.7 3.18 16.5 14:30 8.94 06:30 24.67 16:30 6.94 06:30 16.5 14:30 8.94 2048 17 14:30 9.22 06:30 WSW
20/03/2009 786 14:00 414.4 3.2 15.5 14:00 10.56 07:00 23 14:00 8.06 23:30 15.5 14:00 10 2048 16.83 14:00 10.72 07:00 ENE
21/03/2009 998 13:30 254.2 2.39 12.44 14:30 8.17 07:00 17.06 12:30 6.06 07:00 12.06 14:30 8.17 2048 13.39 14:30 8.61 07:00 WSW
22/03/2009 814 11:30 439.3 3.35 14.11 14:30 8.56 08:00 22 15:30 6.72 08:00 13.83 14:30 8.56 2048 15.28 14:30 8.94 08:00 WSW
23/03/2009 791 13:00 462 3.96 17.72 14:30 10.22 07:30 25.83 15:30 8.39 07:30 17.72 14:30 10.22 2048 19.39 15:30 10.61 03:30 WSW
24/03/2009 958 13:00 372.1 3.07 18.17 12:30 8.72 05:00 24.17 12:30 6.72 05:00 18.17 12:30 8.72 2048 19.67 12:30 9.06 05:00 W
25/03/2009 802 13:30 465.1 3.89 14.61 16:00 8.44 07:00 21.83 16:00 6.33 07:00 13.89 16:00 8.44 2048 16 16:00 9.06 07:00 WSW
26/03/2009 914 13:00 346.8 2.64 15.89 13:30 9.78 06:30 24.89 16:30 7.83 06:30 15.89 13:30 9.78 2048 16.5 15:30 9.94 06:30 W
27/03/2009 802 13:00 478 3.51 16 15:00 9.33 07:00 24.06 16:00 7.44 07:00 15.94 15:00 9.33 2048 16.33 15:00 9.5 07:00 WSW
28/03/2009 197 14:30 59.6 0.56 13.06 17:00 10.61 00:00 14 14:30 9.17 00:00 13.06 17:00 10.61 2048 13.44 17:00 10.5 00:00 ESE
29/03/2009 796 17:00 249.3 1.75 13.89 17:00 9.11 07:30 22.28 18:00 7.61 07:30 13.56 16:30 9.11 2048 14.44 17:00 9.06 07:30 WSW
30/03/2009 708 15:30 164.1 1.4 12.61 16:00 9.94 00:00 17.06 15:30 7.33 00:00 12.61 16:00 8.94 2048 13.28 16:00 9.89 00:00 WSW
31/03/2009 276 13:00 79.1 0.74 12.11 13:30 9.28 22:30 13.94 13:30 7.78 22:30 12.11 13:30 9.28 2048 12.67 13:30 9.22 22:30 W

Gràfiques de Març de 2009.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW