Resum mensual 1 de Octubre de 2008

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2008 23.06 15:00 15.94 05:00 19.17 22.89 15:00 15.94 05:00 19.17 14.28 23:00 8.78 09:30 11.5 78 05:30 46 19:00 1018.15 02:00 1014.8 18:00 19.31 15:30 SW 0 0 00:30 4.1 14:00
2/10/2008 23.33 15:00 16.61 07:00 19.61 23.28 15:00 16.67 05:30 19.61 14.83 14:30 10.39 11:00 12.72 75 01:00 54 19:30 1016.05 00:30 1011.51 18:30 20.92 18:30 WSW 0 0 00:30 3.9 13:30
3/10/2008 19.67 01:30 14.83 00:00 17.83 19.67 01:30 14.89 00:00 17.78 14.89 01:30 6.06 11:30 10.83 76 03:00 43 11:30 1019.84 00:00 1012.06 05:30 35.41 18:30 WSW 0.25 0 00:30 4.1 13:30
4/10/2008 19.61 15:30 11.39 08:00 15.39 18.83 15:00 11.39 08:00 15.39 8.72 00:30 -1.78 05:30 2.61 67 00:30 30 14:00 1024.59 11:30 1020.01 00:30 24.14 17:30 W 0 0 00:30 3.9 13:30
5/10/2008 21.72 15:30 12 08:00 17.28 21.72 15:30 12.11 07:30 17.28 11.89 20:00 3.11 12:00 7.33 65 23:00 34 12:00 1022.52 00:30 1017.91 17:00 33.8 14:30 WSW 0 0 00:30 4 13:30
6/10/2008 23.44 16:00 14.5 08:30 18.78 23.33 15:30 14.56 08:00 18.78 15.78 18:30 7.33 08:30 12.22 75 00:00 54 10:00 1021.84 11:30 1019.88 18:00 37.01 15:00 WSW 0 0 00:30 3.9 13:30
7/10/2008 23.5 15:30 16.33 06:30 19.83 23.17 15:00 16.33 06:30 19.83 17.67 19:00 12.11 00:00 15.17 83 06:30 57 00:00 1021.1 01:00 1015.17 19:00 28.97 14:00 WSW 0 0 00:30 4 13:30
8/10/2008 21.61 13:00 16.56 00:00 18.89 21.28 13:30 16.56 00:00 18.89 14.61 20:00 9.61 04:30 11.83 85 19:00 52 04:00 1019.57 22:30 1014.26 06:00 19.31 12:00 ENE 4.32 4.57 18:30 3.7 13:30
9/10/2008 21.11 14:30 15.06 06:00 18.11 21.06 14:30 15.06 06:00 18.11 12.39 02:00 7.56 13:30 10.61 79 05:30 45 14:30 1028.14 00:00 1019.17 04:00 25.75 17:00 E 0 0 00:30 3.2 14:30
10/10/2008 23.83 15:30 18 08:30 20.72 23.83 15:30 18 08:30 20.72 15.22 18:00 10.72 05:30 12.72 73 20:00 52 11:00 1030.55 12:00 1027.9 01:30 24.14 11:00 E 0 0 00:30 3.8 13:30
11/10/2008 23.11 16:00 16.39 05:30 19.67 22.78 15:00 16.44 05:30 19.67 17.11 20:30 10.94 05:30 14.33 81 19:30 57 15:00 1030.11 00:30 1028.34 15:00 25.75 15:00 E 0 0 00:30 3.9 13:30
12/10/2008 22.44 15:00 20.61 02:30 21.22 22.28 14:30 20.61 02:30 21.22 18.78 20:30 16.94 03:30 17.78 87 00:00 77 13:00 1029.23 11:30 1025.67 18:00 22.53 13:00 ESE 0 0 00:30 2.5 14:30
13/10/2008 24.5 16:30 20.5 00:00 22 24.44 16:30 20.5 00:00 22 19.22 13:00 17.28 10:00 18.5 87 00:30 72 14:00 1025.77 00:30 1021.81 18:30 19.31 16:00 WSW 0 0 00:30 3 14:00
14/10/2008 25.39 14:00 18.83 06:00 21.33 25.28 14:30 18.94 05:30 21.33 18.39 12:30 16.67 14:30 17.5 88 06:00 59 14:30 1022.76 11:00 1020.49 18:00 20.92 16:00 WSW 0 0 00:30 3.2 13:30
15/10/2008 25.56 15:00 18.72 06:30 21.11 24.89 14:30 18.78 06:30 21.11 18.33 13:30 14.72 08:00 16.61 85 03:30 60 12:00 1023.23 12:00 1021 18:00 20.92 18:30 WSW 0 0 00:30 3.1 14:00
16/10/2008 24.44 13:30 17.78 06:00 20.67 24.33 14:30 17.78 06:00 20.67 18.17 22:00 14.72 08:30 16.56 84 02:30 65 14:30 1021.44 00:30 1016.97 17:30 28.97 16:00 W 0 0 00:30 3.1 13:30
17/10/2008 23 14:00 18.83 17:00 20.28 23 14:00 18.83 17:00 20.28 17.83 15:30 16 19:00 16.78 88 17:00 70 14:00 1018.63 00:30 1015.61 16:00 20.92 14:30 WSW 18.03 228.6 16:30 3.1 14:00
18/10/2008 19.39 00:30 16.33 10:30 17.78 19.22 00:30 16.39 10:30 17.78 16.06 00:30 12.11 20:30 13.72 87 10:00 71 16:00 1020.76 00:00 1016.66 05:30 20.92 14:00 NE 10.16 45.21 10:00 1.1 16:00
19/10/2008 21.39 15:30 17.33 03:00 19.11 21.22 15:00 17.5 02:30 19.11 17.06 22:00 11.39 08:00 14 85 22:30 60 11:30 1023.47 00:00 1020.59 01:00 19.31 12:30 ENE 0 0 00:30 3.1 14:30
20/10/2008 24 16:30 18.5 07:00 20.5 23.78 16:30 18.5 07:00 20.5 18 16:30 15.67 10:00 16.78 88 23:00 66 14:00 1023.4 00:30 1019.81 18:30 11.27 17:00 ENE 0 0 00:30 2.8 14:30
21/10/2008 23.56 15:00 17.61 06:30 20.17 23.11 16:30 17.61 06:30 20.17 17.5 00:30 15.11 09:00 16.33 87 00:30 68 12:30 1019.71 00:30 1012.87 00:00 22.53 16:00 WSW 0 0 00:30 3 14:00
22/10/2008 19.83 14:30 14.67 00:00 17.83 19.72 14:30 14.72 00:00 17.83 16.06 01:00 9.5 00:00 13.78 86 11:00 69 22:00 1020.15 00:00 1010.9 08:00 11.27 14:30 WSW 3.56 6.6 10:30 1.6 13:30
23/10/2008 17.06 17:30 12.44 11:00 14.67 16.94 17:30 12.5 11:00 14.67 11.61 18:30 6.89 08:00 9.61 84 11:30 61 07:30 1023.13 23:00 1020.18 01:00 14.48 00:30 WNW 2.29 1.02 11:00 1.8 14:00
24/10/2008 22.11 15:00 14.11 08:00 17.39 21.89 15:00 14.11 08:30 17.39 14.44 20:30 9.72 08:30 11.72 77 20:30 55 14:30 1025.16 00:00 1021.27 06:00 14.48 16:00 SE 0 0 00:30 3.1 14:00
25/10/2008 24.28 13:30 17.22 08:00 19.44 24.11 13:30 17.28 07:30 19.44 13.89 21:30 11.61 15:00 12.83 75 01:30 46 15:00 1028.58 00:00 1024.76 05:00 14.48 15:30 E 0 0 00:30 2.9 14:00
26/10/2008 22.89 14:00 14.56 07:00 18.22 22.67 13:30 14.61 06:30 18.22 13.39 20:00 10 06:30 11.72 79 23:30 47 12:30 1028.68 00:30 1022.76 00:00 20.92 14:30 W 0 0 00:30 3.1 12:30
27/10/2008 22.22 12:30 14.22 08:00 18.06 22.11 12:30 14.28 08:00 18.06 15.06 20:00 8.28 06:00 11.39 80 00:30 48 11:00 1022.45 00:30 1009.55 00:00 32.19 13:00 W 0 0 00:30 3.2 13:00
28/10/2008 18 04:00 11.22 00:00 14.94 17.94 04:00 11.22 00:00 14.94 13.78 03:30 8.94 00:00 11.67 90 19:00 71 10:00 1009.18 00:30 1002.47 15:00 14.48 04:00 E 36.32 18.03 18:00 1.1 11:30
29/10/2008 11.22 00:30 6.56 16:30 8.67 11.17 01:00 6.61 16:00 8.61 8.78 03:30 3.83 18:00 5.94 88 05:30 74 21:30 1008.7 22:00 1002.68 04:00 19.31 10:30 WSW 23.11 16.26 05:00 0.8 12:30
30/10/2008 17.22 14:30 6.17 04:30 11.72 17.06 14:30 5.61 04:00 11.5 6 14:30 0.56 10:30 3.33 79 00:30 39 11:30 1008.57 01:00 1000.88 15:00 35.41 11:00 W 0.25 0 00:30 2.7 12:30
31/10/2008 18.39 22:30 10.78 07:00 14.56 18.28 23:00 10.83 06:30 14.44 13.33 18:30 5.72 00:30 10.28 89 14:30 62 00:30 1002.51 09:00 999.02 17:30 40.23 18:00 WSW 20.07 24.38 14:30 2.7 12:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2008

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2008 847 14:30 338.4 2.95 22.78 14:00 15.44 08:30 28.83 14:00 14.22 08:30 22.78 14:00 15.44 2048 22.89 15:00 15.94 05:00 WSW
2/10/2008 823 13:30 317.6 2.84 23.61 15:00 16.5 08:30 29.78 15:00 15.17 08:30 23.61 15:00 16.5 2048 23.28 15:00 16.67 05:30 W
3/10/2008 1051 13:30 306.1 2.84 20.06 01:30 14.39 00:00 24.61 14:00 12.89 00:00 20.06 01:30 14.39 2048 19.67 01:30 14.89 00:00 ENE
4/10/2008 759 14:00 345 3.28 17 16:00 10.39 08:00 22.56 16:00 8.61 08:00 17 16:00 10.39 2048 18.83 15:00 11.39 08:00 WSW
5/10/2008 733 14:00 344 3.45 20.72 15:30 11.33 07:30 26.5 15:30 9.67 07:30 20.72 15:30 11.33 2048 21.72 15:30 12.11 07:30 WSW
6/10/2008 817 12:30 335.8 3.07 23.72 15:30 13.89 08:30 29.89 15:30 12.44 08:30 23.72 15:30 13.89 2048 23.33 15:30 14.56 08:00 WSW
7/10/2008 766 14:00 289.6 2.62 23.78 15:00 16.44 06:30 29.89 15:30 15.11 06:30 23.78 15:00 16.44 2048 23.17 15:00 16.33 06:30 WSW
8/10/2008 895 13:30 166.2 1.8 20.5 13:30 16.5 00:00 26.17 13:00 15.22 00:00 20.5 13:30 16.5 2048 21.28 13:30 16.56 00:00 WSW
9/10/2008 570 14:30 97.5 1.37 19.94 23:00 14.78 09:30 23.39 14:30 13.61 09:30 19.94 23:00 14.78 2048 21.06 14:30 15.06 06:00 W
10/10/2008 679 14:00 307.8 3.15 23.94 15:30 17.78 08:30 29.94 15:30 16.67 08:30 23.94 15:30 17.78 2048 23.83 15:30 18 08:30 E
11/10/2008 698 13:30 257.5 2.36 22.89 15:00 16.17 05:30 28.61 13:00 14.78 05:30 22.89 15:00 16.17 2048 22.78 15:00 16.44 05:30 ENE
12/10/2008 478 14:30 99.4 1.24 23 16:30 21.44 02:30 26.11 14:30 20.33 03:00 23 16:30 21.44 2048 22.28 14:30 20.61 02:30 ENE
13/10/2008 621 14:00 189 1.8 25.56 16:30 21.44 00:00 30.44 16:30 20.39 00:00 25.56 16:30 21.44 2048 24.44 16:30 20.5 00:00 WSW
14/10/2008 619 12:30 267.1 2.24 25.72 14:00 19.56 05:30 31.83 14:00 18.44 05:30 25.72 14:00 19.56 2048 25.28 14:30 18.94 05:30 WSW
15/10/2008 592 14:00 260.4 2.39 25.5 13:30 19.17 08:00 31.56 14:30 17.94 08:00 25.5 13:30 19.17 2048 24.89 14:30 18.78 06:30 WSW
16/10/2008 591 14:00 253.1 2.31 25 14:30 18.11 06:00 31 14:30 16.67 06:00 25 14:30 18.11 2048 24.33 14:30 17.78 06:00 WSW
17/10/2008 802 13:30 154.5 1.55 23.72 14:00 19.5 17:00 28.89 14:00 18.67 19:30 23.72 14:00 19.5 2048 23 14:00 18.83 17:00 E
18/10/2008 148 16:00 53.8 0.81 19.83 00:30 16.56 10:30 18.72 00:30 15.89 19:30 19.83 00:30 16.56 2048 19.22 00:30 16.39 10:30 E
19/10/2008 656 14:30 210.9 1.88 21.33 16:00 17.39 08:00 27.06 15:00 16.06 08:00 21.33 16:00 17.39 2048 21.22 15:00 17.5 02:30 E
20/10/2008 780 15:00 159.2 1.5 24.72 16:30 18.94 07:00 29.83 16:30 17.78 07:00 24.72 16:30 18.94 2048 23.78 16:30 18.5 07:00 E
21/10/2008 603 14:00 249.5 2.03 23.78 16:30 18 06:30 29.72 14:30 16.83 06:30 23.78 16:30 18 2048 23.11 16:30 17.61 06:30 WSW
22/10/2008 200 14:00 75.6 0.86 20.28 14:30 14.33 00:00 22.06 14:30 12.94 00:00 20.28 14:30 14.33 2048 19.72 14:30 14.72 00:00 WSW
23/10/2008 355 15:30 91.2 0.97 16.61 17:30 12.39 10:30 18.44 17:30 11.61 10:30 16.61 17:30 12.39 2048 16.94 17:30 12.5 11:00 WSW
24/10/2008 726 14:00 209.5 1.88 21.44 15:00 13.83 08:30 27.28 15:00 12.5 08:30 21.44 15:00 13.83 2048 21.89 15:00 14.11 08:30 W
25/10/2008 715 14:00 236.7 2.18 24.17 13:30 17.17 07:30 30.06 13:30 15.89 07:30 24.17 13:30 17.17 2048 24.11 13:30 17.28 07:30 WSW
26/10/2008 612 13:00 243.1 2.26 22.39 13:30 14.28 06:30 28.33 13:30 12.89 06:30 22.39 13:30 14.28 2048 22.67 13:30 14.61 06:30 WSW
27/10/2008 649 13:30 233.1 2.41 21.72 14:30 13.83 08:00 27.56 14:30 12.5 08:00 21.72 14:30 13.83 2048 22.11 12:30 14.28 08:00 WSW
28/10/2008 127 11:30 30.2 0.41 18.06 03:30 11.22 00:00 16.83 03:30 9.89 00:00 18.06 03:30 11.22 2048 17.94 04:00 11.22 00:00 ENE
29/10/2008 77 14:00 33.5 0.36 11.11 00:30 6.56 16:00 9.72 00:30 5.5 00:00 11.11 00:30 6.56 2048 11.17 01:00 6.61 16:00 W
30/10/2008 698 13:30 230.7 2.39 15.94 14:30 5.89 05:30 21.28 14:30 3.72 04:00 15.89 14:30 5.39 2048 17.11 14:30 6.17 05:30 WSW
31/10/2008 735 12:30 77.1 1.09 18.17 21:00 10.83 06:30 17.67 12:30 9.39 06:30 18.17 23:00 10.83 2048 18.39 22:30 10.83 06:30 WSW

Gràfiques de Octubre de 2008.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW