Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 4/10/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
4/10/2026 26.17 15:30 19.06 03:00 22.5 25.94 15:30 19.11 03:00 22.5 20.5 14:30 17.39 23:00 19 94 00:30 69 15:30 1023.23 00:30 1020.66 04:30 24.14 16:30 N 35.31 61.21 01:00 4.7 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
4/10/2026 738 14:00 152 1.32 27.28 15:00 20 03:00 33 15:00 18.72 03:00 27.28 15:00 20 2048 25.94 15:30 19.11 03:00 NNE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
4/10/2026 00:30 19.94 20.17 19.94 1023.23 94 4.06 17.27 0 CAP 0 0 -22 9 0
4/10/2026 01:00 19.5 19.94 19.22 1022.49 94 10.67 61.21 8.05 SSW 0 0 -22 44 0
4/10/2026 01:30 19.39 19.72 19.39 1022.11 94 12.7 59.69 12.87 SW 0 0 -22 44 0
4/10/2026 02:00 19.5 19.56 19.33 1021.54 94 6.35 23.62 6.44 SE 0 0 -22 63 0
4/10/2026 02:30 19.39 19.56 19.33 1021.44 94 1.52 24.38 0 CAP 0 0 -22 63 0
4/10/2026 03:00 19.11 19.39 19.06 1021.5 93 0 0 4.83 SSW 0 0 -23 63 0
4/10/2026 03:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.4 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 63 0
4/10/2026 04:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.86 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 63 0
4/10/2026 04:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.66 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 63 0
4/10/2026 05:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.83 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 05:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.1 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 06:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.96 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 06:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.79 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 07:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.76 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 07:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.06 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 08:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.03 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 08:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.1 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 09:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.54 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 09:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.71 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 10:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1021.88 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 10:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1022.15 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 11:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1022.28 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 11:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1022.22 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 12:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1022.01 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 12:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1022.22 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 13:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1022.18 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
4/10/2026 13:30 24.33 24.78 24.28 1021.98 78 0 0 12.87 NNE 360 4.3 59 44 0
4/10/2026 14:00 24.33 24.67 24.28 1021.61 78 0 0 17.7 NNE 738 4.7 106 44 0.28
4/10/2026 14:30 25.5 25.5 24.17 1021.27 74 0 0 22.53 N 673 4.6 105 44 0
4/10/2026 15:00 25.83 25.89 25.17 1021.23 72 0 0 20.92 NE 540 4.2 102 44 0.36
4/10/2026 15:30 25.94 26.17 25.89 1021.17 69 0 0 12.87 ENE 494 3.8 96 44 0
4/10/2026 16:00 25.67 25.94 25.22 1021.23 71 0 0 14.48 NNE 501 3.2 94 44 0.3
4/10/2026 16:30 24.44 25.67 24.39 1021.1 74 0 0 24.14 N 434 2.5 81 44 0
4/10/2026 17:00 23.72 24.33 23.61 1021.17 78 0 0 17.7 ENE 308 2 14 44 0.15
4/10/2026 17:30 23.33 23.67 23.17 1021.3 79 0 0 19.31 NNW 67 1.2 8 44 0
4/10/2026 18:00 23.06 23.39 23.06 1021.17 80 0 0 16.09 ENE 93 0.9 11 44 0.05
4/10/2026 18:30 23.22 23.28 23.06 1020.96 80 0 0 12.87 NNE 65 0.7 9 44 0
4/10/2026 19:00 23 23.28 23 1021.1 82 0 0 11.27 NE 62 0.5 8 44 0.05
4/10/2026 19:30 22.67 23 22.67 1021.13 82 0 0 16.09 N 30 0 -16 44 0
4/10/2026 20:00 22.44 22.67 22.44 1021.54 81 0 0 14.48 ENE 0 0 -18 44 0.03
4/10/2026 20:30 22.28 22.5 22.22 1021.98 81 0 0 14.48 N 0 0 -19 44 0
4/10/2026 21:00 22.17 22.28 22.17 1022.18 82 0 0 12.87 NNE 0 0 -18 44 0.03
4/10/2026 21:30 21.94 22.17 21.89 1022.45 82 0 0 17.7 N 0 0 -19 44 0
4/10/2026 22:00 21.89 21.94 21.83 1022.52 79 0 0 14.48 N 0 0 -19 1 0.03
4/10/2026 22:30 21.83 21.94 21.78 1022.59 78 0 0 6.44 N 0 0 -19 1 0
4/10/2026 23:00 21.83 21.83 21.78 1022.66 76 0 0 6.44 N 0 0 -20 44 0.03
4/10/2026 23:30 21.72 21.83 21.72 1022.79 77 0 0 6.44 N 0 0 -20 44 0
4/10/2026 00:00 21.72 21.78 21.67 1022.99 77 0 0 4.83 NNE 0 0 -20 44 0.03

Gràfiques del dia 4/10/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia