Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 21/09/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
21/09/2026 31.28 13:30 21.61 08:00 26.33 31.06 13:00 21.67 08:00 26.33 20.33 19:00 14.78 08:00 17 73 01:30 42 12:00 1026.01 01:00 1020.15 18:00 16.09 15:00 SE 0 0 00:30 5.5 13:30

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
21/09/2026 654 14:30 294.7 3.05 32.28 17:00 21.67 08:00 37.61 14:30 20.5 08:00 32.28 17:00 21.67 2048 31.06 13:00 21.67 08:00 SSE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
21/09/2026 00:30 23.56 23.94 23.56 1025.97 71 0 0 0 CAP 0 0 -19 9 0
21/09/2026 01:00 23.17 23.61 23.11 1026.01 72 0 0 0 CAP 0 0 -19 9 0.03
21/09/2026 01:30 22.78 23.17 22.78 1025.53 73 0 0 0 CAP 0 0 -20 9 0
21/09/2026 02:00 22.39 22.78 22.33 1025.6 73 0 0 0 CAP 0 0 -20 9 0.03
21/09/2026 02:30 22.39 22.44 22.28 1025.13 71 0 0 0 CAP 0 0 -20 9 0
21/09/2026 03:00 22.33 22.44 22.28 1025.06 70 0 0 0 CAP 0 0 -21 9 0.03
21/09/2026 03:30 22.44 22.5 22.28 1024.82 69 0 0 0 CAP 0 0 -21 9 0
21/09/2026 04:00 22.61 22.67 22.44 1024.59 68 0 0 0 CAP 0 0 -21 12 0.03
21/09/2026 04:30 22.44 22.67 22.44 1024.38 67 0 0 4.83 SSE 0 0 -21 12 0
21/09/2026 05:00 22.72 22.72 22.44 1024.28 65 0 0 4.83 SSE 0 0 -21 9 0.03
21/09/2026 05:30 22.72 22.78 22.67 1024.15 64 0 0 3.22 SSE 0 0 -21 9 0
21/09/2026 06:00 23.17 23.17 22.72 1024.04 61 0 0 8.05 SSW 0 0 -22 9 0.05
21/09/2026 06:30 23.17 23.39 23.17 1024.25 62 0 0 8.05 SSW 0 0 -22 9 0
21/09/2026 07:00 22.17 23.17 22.11 1024.25 65 0 0 8.05 S 0 0 -22 9 0.05
21/09/2026 07:30 21.83 22.11 21.83 1024.45 65 0 0 4.83 S 0 0 -22 9 0
21/09/2026 08:00 21.67 21.89 21.61 1024.28 65 0 0 6.44 S 18 0 -21 9 0.03
21/09/2026 08:30 22.33 22.33 21.67 1024.48 64 0 0 9.66 SSW 53 0 0 9 0
21/09/2026 09:00 22.78 22.78 22.33 1024.55 63 0 0 3.22 S 123 0.8 15 9 0.05
21/09/2026 09:30 23.56 23.56 22.78 1024.55 59 0 0 11.27 SSW 295 1.2 66 9 0
21/09/2026 10:00 25.33 25.33 23.56 1024.52 55 0 0 8.05 SW 348 1.4 64 9 0.15
21/09/2026 10:30 26.83 26.83 25.44 1024.72 50 0 0 8.05 SSW 58 1.4 -2 9 0
21/09/2026 11:00 27.67 27.67 26.83 1024.55 48 0 0 6.44 SSW 63 2 0 9 0.05
21/09/2026 11:30 28.72 28.72 27.67 1024.21 45 0 0 9.66 SSW 519 3.6 19 9 0
21/09/2026 12:00 29.94 29.94 28.72 1024.04 42 0 0 8.05 SSW 534 4.1 88 9 0.23
21/09/2026 12:30 30.28 30.44 29.94 1023.91 42 0 0 8.05 SSW 617 5 101 9 0
21/09/2026 13:00 31.06 31.06 30.28 1023.4 42 0 0 9.66 SSW 645 5.2 100 9 0.41
21/09/2026 13:30 30.67 31.28 30.67 1023.1 46 0 0 14.48 S 643 5.5 96 9 0
21/09/2026 14:00 30.89 30.89 30.28 1022.59 47 0 0 14.48 SSE 628 5.5 95 63 0.38
21/09/2026 14:30 30.83 30.89 30.28 1022.22 47 0 0 12.87 SSE 654 5.4 101 63 0
21/09/2026 15:00 30.72 30.83 30.44 1021.81 49 0 0 16.09 SE 603 4.9 97 63 0.41
21/09/2026 15:30 30.17 30.89 30.17 1021.33 50 0 0 14.48 S 555 4.6 77 63 0
21/09/2026 16:00 30.5 30.5 30.06 1021.03 44 0 0 14.48 S 489 4 92 63 0.33
21/09/2026 16:30 31 31.22 30.5 1020.62 45 0 0 12.87 SE 478 3.3 90 63 0
21/09/2026 17:00 30.61 31.11 30.61 1020.45 51 0 0 12.87 S 360 2.5 75 63 0.3
21/09/2026 17:30 30.72 30.72 30.5 1020.25 47 0 0 14.48 SSE 360 2.1 78 63 0
21/09/2026 18:00 30.56 30.72 30.56 1020.15 50 0 0 12.87 S 264 1.4 56 63 0.2
21/09/2026 18:30 29.72 30.56 29.72 1020.15 56 0 0 14.48 SE 163 1 36 63 0
21/09/2026 19:00 29.17 29.72 29.17 1020.35 59 0 0 11.27 SE 72 0.7 11 44 0.1
21/09/2026 19:30 28.67 29.17 28.61 1020.39 55 0 0 12.87 SSE 39 0 -12 44 0
21/09/2026 20:00 28.17 28.67 28.17 1020.52 54 0 0 6.44 SE 12 0 -18 44 0.03
21/09/2026 20:30 27.78 28.17 27.72 1020.56 56 0 0 3.22 SSE 0 0 -19 44 0
21/09/2026 21:00 27.17 27.78 27.17 1020.79 58 0 0 1.61 SSE 0 0 -19 44 0
21/09/2026 21:30 26.83 27.17 26.83 1020.89 57 0 0 1.61 SSE 0 0 -19 44 0
21/09/2026 22:00 26.61 26.83 26.56 1021.27 55 0 0 1.61 SSE 0 0 -20 44 0.05
21/09/2026 22:30 26.22 26.56 26.17 1021.2 55 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0
21/09/2026 23:00 25.89 26.22 25.89 1021.06 58 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0.05
21/09/2026 23:30 25.44 25.89 25.39 1021 61 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0
21/09/2026 00:00 25 25.39 25 1020.93 63 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0.05

Gràfiques del dia 21/09/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia