Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 2/09/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
2/09/2026 32.67 14:30 24.22 08:30 27.94 32.61 14:30 24.28 06:00 27.94 22.78 22:30 16.89 12:00 20.06 77 06:00 40 13:00 1021.47 00:00 1019.27 07:00 20.92 16:00 SW 0 0 00:30 6 13:30

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
2/09/2026 661 13:30 417.5 3.96 34.17 14:30 25.22 08:00 40.28 14:30 24.33 08:00 34.17 14:30 25.22 2048 32.61 14:30 24.28 06:00 SSW

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
2/09/2026 00:30 25.83 25.89 25.78 1019.81 71 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0
2/09/2026 01:00 25.78 25.83 25.72 1019.98 71 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0.03
2/09/2026 01:30 25.67 25.78 25.67 1020.01 71 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0
2/09/2026 02:00 25.67 25.72 25.61 1019.98 71 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0.03
2/09/2026 02:30 25.44 25.67 25.44 1020.05 72 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0
2/09/2026 03:00 25.28 25.5 25.22 1019.88 73 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0.03
2/09/2026 03:30 25.22 25.28 25.17 1019.78 74 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0
2/09/2026 04:00 24.94 25.28 24.94 1019.71 74 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0.03
2/09/2026 04:30 24.5 24.94 24.5 1019.64 75 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0
2/09/2026 05:00 24.44 24.56 24.44 1019.51 76 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0.03
2/09/2026 05:30 24.33 24.5 24.28 1019.57 76 0 0 8.05 SSW 0 0 -18 44 0
2/09/2026 06:00 24.28 24.33 24.28 1019.4 77 0 0 4.83 SSW 0 0 -18 44 0.03
2/09/2026 06:30 24.33 24.39 24.28 1019.34 77 0 0 1.61 SSW 0 0 -17 44 0
2/09/2026 07:00 24.28 24.33 24.28 1019.27 76 0 0 4.83 SSW 0 0 -18 44 0.03
2/09/2026 07:30 24.39 24.39 24.28 1019.68 75 0 0 0 CAP 9 0 -17 44 0
2/09/2026 08:00 24.28 24.39 24.28 1019.88 74 0 0 9.66 SSW 25 0 -6 44 0
2/09/2026 08:30 24.44 24.44 24.22 1019.98 73 0 0 9.66 SSW 37 0 0 44 0
2/09/2026 09:00 25.44 25.44 24.44 1020.05 70 0 0 8.05 SSW 223 0.9 41 44 0.08
2/09/2026 09:30 26.78 26.78 25.5 1020.29 66 0 0 0 CAP 301 1.3 72 44 0
2/09/2026 10:00 27.89 27.89 26.78 1020.35 63 0 0 0 CAP 371 1.8 84 44 0.2
2/09/2026 10:30 29.89 29.89 27.89 1020.45 56 0 0 1.61 NE 443 2.2 92 44 0
2/09/2026 11:00 30.78 30.83 29.94 1020.66 47 0 0 17.7 NE 506 3.2 96 44 0.3
2/09/2026 11:30 31.44 31.5 30.72 1021 44 0 0 14.48 NNE 561 4 100 44 0
2/09/2026 12:00 31.78 31.78 31.39 1021.13 41 0 0 14.48 N 596 4.7 103 44 0.43
2/09/2026 12:30 31.89 32.17 31.56 1021.23 42 0 0 16.09 N 629 5.3 106 44 0
2/09/2026 13:00 32.22 32.28 31.39 1021.3 40 0 0 19.31 N 654 5.7 108 44 0.48
2/09/2026 13:30 31.89 32.22 31.83 1021.37 44 0 0 12.87 ENE 661 6 110 44 0
2/09/2026 14:00 32.11 32.11 31.56 1021.17 45 0 0 14.48 N 661 6 109 44 0.48
2/09/2026 14:30 32.61 32.67 31.61 1021.1 44 0 0 17.7 S 652 6 109 44 0
2/09/2026 15:00 31.89 32.56 31.78 1021.06 47 0 0 14.48 S 631 5.8 108 44 0.46
2/09/2026 15:30 32.22 32.33 31.78 1021.03 45 0 0 11.27 NNW 605 5.3 105 44 0
2/09/2026 16:00 31.22 32.22 31.06 1020.73 51 0 0 20.92 SW 568 4.7 102 44 0.43
2/09/2026 16:30 31.33 31.78 31.22 1020.56 50 0 0 14.48 SSE 512 4 97 44 0
2/09/2026 17:00 30.61 31.28 29.83 1020.42 52 0 0 19.31 SSW 455 3.3 92 44 0.36
2/09/2026 17:30 30.61 30.83 30.5 1020.25 53 0 0 12.87 SSE 390 2.5 85 44 0
2/09/2026 18:00 29.83 30.56 29.72 1020.15 57 0 0 14.48 S 323 1.9 78 44 0.25
2/09/2026 18:30 29.72 30.17 29.56 1020.05 61 0 0 12.87 S 250 1.3 64 44 0
2/09/2026 19:00 29.33 30 29.28 1020.08 64 0 0 9.66 S 183 1 50 44 0.15
2/09/2026 19:30 28.44 29.33 28.44 1020.12 68 0 0 9.66 S 107 0.7 12 44 0
2/09/2026 20:00 28.11 28.44 28.11 1020.35 68 0 0 9.66 SSW 32 0 -10 44 0.05
2/09/2026 20:30 28 28.11 28 1020.52 70 0 0 9.66 S 12 0 -15 44 0
2/09/2026 21:00 27.61 28 27.61 1020.73 72 0 0 6.44 SSW 0 0 -15 44 0.03
2/09/2026 21:30 27.44 27.61 27.44 1020.79 74 0 0 3.22 SSW 0 0 -15 44 0
2/09/2026 22:00 27.5 27.5 27.44 1021.3 75 0 0 3.22 SSW 0 0 -15 44 0.03
2/09/2026 22:30 27.39 27.5 27.33 1021.3 76 0 0 4.83 SSW 0 0 -14 44 0
2/09/2026 23:00 27.33 27.39 27.28 1021.33 73 0 0 4.83 SSW 0 0 -15 44 0.03
2/09/2026 23:30 27.28 27.39 27.28 1021.4 72 0 0 3.22 SSW 0 0 -15 44 0
2/09/2026 00:00 27.17 27.28 27.11 1021.47 69 0 0 1.61 SSW 0 0 -17 44 0.03

Gràfiques del dia 2/09/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia