Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 14/09/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
14/09/2026 31 13:30 22.33 08:00 26.39 30.83 13:30 22.39 08:00 26.39 21.11 18:30 16.44 09:00 18.78 77 03:00 45 13:30 1023.16 00:30 1019.3 18:30 24.14 16:30 S 0 0 00:30 5.5 13:30

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
14/09/2026 649 14:00 362.2 3.56 32.39 15:00 22.83 08:00 38.33 15:00 21.89 08:00 32.39 15:00 22.83 2048 30.83 13:30 22.39 08:00 SSE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
14/09/2026 00:30 25.11 25.44 25.11 1023.16 72 0 0 0 CAP 0 0 -17 9 0
14/09/2026 01:00 24.89 25.11 24.83 1023.1 73 0 0 0 CAP 0 0 -17 9 0.03
14/09/2026 01:30 24.67 24.89 24.67 1022.86 74 0 0 0 CAP 0 0 -17 9 0
14/09/2026 02:00 24.44 24.67 24.44 1022.69 75 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0.03
14/09/2026 02:30 24.22 24.5 24.17 1022.69 76 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0
14/09/2026 03:00 24 24.22 24 1022.45 77 0 0 0 CAP 0 0 -17 44 0.03
14/09/2026 03:30 23.61 24 23.61 1022.35 77 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0
14/09/2026 04:00 23.56 23.61 23.5 1022.25 77 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0.03
14/09/2026 04:30 23.44 23.56 23.39 1022.25 76 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0
14/09/2026 05:00 23.39 23.44 23.33 1022.15 75 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0.03
14/09/2026 05:30 23.11 23.39 23.11 1021.94 75 0 0 0 CAP 0 0 -18 44 0
14/09/2026 06:00 22.94 23.17 22.94 1021.84 75 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0.03
14/09/2026 06:30 22.83 23 22.83 1021.91 74 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0
14/09/2026 07:00 22.72 22.83 22.67 1021.91 72 0 0 8.05 SSW 0 0 -19 44 0.03
14/09/2026 07:30 22.5 22.72 22.5 1022.01 72 0 0 8.05 SSW 0 0 -20 44 0
14/09/2026 08:00 22.39 22.5 22.33 1022.18 71 0 0 0 CAP 16 0 -17 44 0
14/09/2026 08:30 22.5 22.5 22.33 1022.66 70 0 0 3.22 SSW 30 0 -5 44 0
14/09/2026 09:00 22.89 23 22.5 1022.66 67 0 0 20.92 S 220 0.8 44 44 0.05
14/09/2026 09:30 23.39 23.39 22.89 1022.59 66 0 0 12.87 S 279 1.2 67 44 0
14/09/2026 10:00 24.39 24.39 23.44 1022.82 62 0 0 8.05 S 366 1.6 82 44 0.18
14/09/2026 10:30 25.39 25.39 24.33 1022.69 59 0 0 9.66 SSW 371 1.6 16 44 0
14/09/2026 11:00 26.78 26.78 25.44 1022.72 55 0 0 11.27 SW 56 0 -1 44 0.08
14/09/2026 11:30 28.17 28.17 26.78 1022.45 51 0 0 11.27 SW 550 3.6 92 44 0
14/09/2026 12:00 29.44 29.44 28.22 1022.28 51 0 0 11.27 SSE 596 4.3 106 44 0.38
14/09/2026 12:30 30.06 30.06 29.44 1022.01 49 0 0 16.09 SE 617 4.8 106 44 0
14/09/2026 13:00 30.78 30.78 30.06 1021.81 47 0 0 14.48 SSE 635 5.2 108 44 0.43
14/09/2026 13:30 30.83 31 30.56 1021.64 45 0 0 12.87 SSE 645 5.5 108 44 0
14/09/2026 14:00 30.61 30.89 30.33 1021.57 49 0 0 17.7 SE 649 5.5 107 44 0.46
14/09/2026 14:30 30.67 30.83 30.33 1021 48 0 0 17.7 SSE 633 5.4 108 44 0
14/09/2026 15:00 30.67 30.94 30.61 1020.86 51 0 0 14.48 SSE 621 5.3 106 63 0.46
14/09/2026 15:30 30.17 30.67 30.17 1020.59 50 0 0 17.7 SSE 571 4.6 101 63 0
14/09/2026 16:00 30.17 30.61 30.11 1020.32 50 0 0 19.31 SSE 536 4.2 100 63 0.41
14/09/2026 16:30 29.33 30.17 29.33 1020.01 56 0 0 24.14 S 480 3.5 95 63 0
14/09/2026 17:00 29.28 29.39 29.11 1019.81 58 0 0 19.31 SSE 415 2.8 90 63 0.33
14/09/2026 17:30 29.39 29.39 29.06 1019.71 58 0 0 22.53 SSE 357 2.2 82 63 0
14/09/2026 18:00 29.28 29.39 28.94 1019.64 60 0 0 24.14 SSE 290 1.7 71 44 0.25
14/09/2026 18:30 29.11 29.44 29.11 1019.3 62 0 0 22.53 S 218 1.2 57 44 0
14/09/2026 19:00 28.83 29.28 28.83 1019.57 63 0 0 16.09 S 144 0.9 29 44 0.13
14/09/2026 19:30 28 28.83 28 1019.74 66 0 0 16.09 SE 56 0.6 1 44 0
14/09/2026 20:00 27.56 28 27.56 1019.84 68 0 0 12.87 SE 12 0 -14 44 0.05
14/09/2026 20:30 27.17 27.56 27.17 1020.01 69 0 0 11.27 SE 0 0 -16 44 0
14/09/2026 21:00 26.78 27.17 26.78 1020.29 70 0 0 11.27 SE 0 0 -16 44 0.03
14/09/2026 21:30 26.5 26.78 26.5 1020.49 70 0 0 9.66 S 0 0 -16 44 0
14/09/2026 22:00 26.44 26.56 26.44 1020.59 66 0 0 4.83 SSE 0 0 -17 44 0.05
14/09/2026 22:30 26.17 26.44 26.11 1020.66 65 0 0 4.83 S 0 0 -18 44 0
14/09/2026 23:00 26.11 26.17 26.06 1020.62 62 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0.05
14/09/2026 23:30 26 26.06 25.94 1020.59 59 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0
14/09/2026 00:00 25.89 26 25.83 1020.62 56 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0.05

Gràfiques del dia 14/09/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia