Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 21/08/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
21/08/2026 31.11 14:30 23.06 03:30 26.56 30.83 13:30 23.06 03:30 26.56 22.22 17:30 18.5 07:00 20.28 84 04:00 49 13:30 1016.26 23:00 1008.84 03:30 22.53 15:00 S 3.05 7.11 03:00 6.6 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
21/08/2026 789 15:30 378.1 3.45 32.83 14:00 24.11 03:30 39.28 14:00 23.22 03:30 32.83 14:00 24.11 2048 30.83 13:30 23.06 03:30 SSW

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
21/08/2026 00:30 27.56 27.89 27.56 1010.06 68 0 0 12.87 S 0 0 -15 45 0
21/08/2026 01:00 26.17 27.56 26.17 1011.38 74 0.76 3.05 8.05 SSW 0 0 -15 75 0.05
21/08/2026 01:30 24.72 26.17 24.72 1010.57 76 1.02 4.57 11.27 ESE 0 0 -16 75 0
21/08/2026 02:00 24.33 24.56 24.28 1010.19 78 0 0 4.83 SSW 0 0 -16 45 0.03
21/08/2026 02:30 25.33 25.33 24.33 1010.02 72 0 0 12.87 SW 0 0 -17 45 0
21/08/2026 03:00 23.44 25.39 23.44 1009.08 82 1.02 7.11 19.31 SSW 0 0 -16 192 0.03
21/08/2026 03:30 23.06 23.44 23.06 1008.84 83 0.25 2.29 6.44 SSE 0 0 -16 192 0
21/08/2026 04:00 23.44 23.44 23.11 1009.04 84 0 0 4.83 S 0 0 -16 173 0.03
21/08/2026 04:30 23.61 23.67 23.39 1009.04 81 0 0 4.83 S 0 0 -16 173 0
21/08/2026 05:00 23.89 23.89 23.61 1009.25 80 0 0 8.05 SW 0 0 -16 45 0.03
21/08/2026 05:30 24.06 24.06 23.89 1009.45 79 0 0 8.05 SSW 0 0 -16 45 0
21/08/2026 06:00 24 24.11 24 1009.75 78 0 0 6.44 SSW 0 0 -17 45 0.03
21/08/2026 06:30 24 24.17 24 1009.89 72 0 0 8.05 SSW 0 0 -18 45 0
21/08/2026 07:00 23.83 24 23.78 1010.23 72 0 0 9.66 SSW 0 0 -18 45 0
21/08/2026 07:30 23.94 24 23.83 1010.8 72 0 0 4.83 SSW 14 0 -16 45 0
21/08/2026 08:00 24.17 24.17 23.94 1011.31 71 0 0 4.83 SSW 33 0 -2 75 0.03
21/08/2026 08:30 24.39 24.39 24.17 1011.58 71 0 0 3.22 SW 153 0.6 10 75 0
21/08/2026 09:00 25.06 25.06 24.33 1011.92 68 0 0 6.44 SSW 248 1 57 75 0.08
21/08/2026 09:30 25.33 25.39 25.06 1012.16 67 0 0 8.05 SSE 323 1.4 76 75 0
21/08/2026 10:00 25.61 25.61 25.28 1012.16 67 0 0 9.66 SSW 392 2 85 75 0.23
21/08/2026 10:30 26.61 26.61 25.61 1012.39 64 0 0 9.66 SSW 459 2.6 91 75 0
21/08/2026 11:00 27.33 27.33 26.61 1012.67 61 0 0 6.44 SSW 524 3.1 96 75 0.3
21/08/2026 11:30 27.39 27.56 27.33 1013 60 0 0 12.87 SW 570 4.1 100 75 0
21/08/2026 12:00 28.5 28.61 27.39 1013.04 57 0 0 8.05 SSW 612 4.9 105 45 0.38
21/08/2026 12:30 29.33 29.44 28.5 1013.04 56 0 0 9.66 SSW 666 5.5 106 45 0
21/08/2026 13:00 30.28 30.28 29.28 1013.07 54 0 0 11.27 NNE 728 6.1 115 45 0.46
21/08/2026 13:30 30.83 30.83 30.17 1012.84 49 0 0 14.48 NNW 687 6.5 112 45 0
21/08/2026 14:00 30.83 30.94 30.72 1013.11 52 0 0 14.48 NNW 752 6.6 115 45 0.48
21/08/2026 14:30 29.89 31.11 29.83 1013.28 58 0 0 16.09 NNE 740 6.6 115 45 0
21/08/2026 15:00 29.5 30 29.22 1013.31 63 0 0 22.53 S 705 6.5 115 45 0.48
21/08/2026 15:30 28.89 30.44 28.89 1013.07 66 0 0 22.53 SSE 789 6.3 79 45 0
21/08/2026 16:00 27.83 28.89 27.83 1013.34 70 0 0 17.7 ENE 418 3.9 25 45 0.2
21/08/2026 16:30 27.78 27.83 27.61 1013.28 71 0 0 16.09 NNE 162 1.7 19 45 0
21/08/2026 17:00 27.67 27.83 27.67 1013.11 71 0 0 12.87 NNW 204 2.1 21 45 0.1
21/08/2026 17:30 27.94 27.94 27.22 1013.24 71 0 0 8.05 NNW 436 2.4 41 45 0
21/08/2026 18:00 28.78 28.94 28.06 1013.51 67 0 0 11.27 N 424 2.3 98 45 0.18
21/08/2026 18:30 28.61 29.06 28.61 1013.65 67 0 0 11.27 NNW 308 1.2 70 45 0
21/08/2026 19:00 27.44 28.61 27.44 1013.85 70 0 0 16.09 N 274 0.9 33 45 0.13
21/08/2026 19:30 27.28 27.44 27.17 1014.16 70 0 0 16.09 N 88 0.8 16 45 0
21/08/2026 20:00 27.06 27.28 27.06 1014.26 71 0 0 12.87 N 60 0.7 -5 45 0.05
21/08/2026 20:30 26.89 27.17 26.89 1014.56 71 0 0 16.09 N 19 0 -13 45 0
21/08/2026 21:00 26.72 26.94 26.72 1014.97 70 0 0 16.09 N 0 0 -17 75 0.03
21/08/2026 21:30 26.78 26.83 26.72 1015.48 70 0 0 17.7 N 0 0 -17 75 0
21/08/2026 22:00 26.67 26.83 26.67 1015.71 70 0 0 16.09 ENE 0 0 -17 75 0.05
21/08/2026 22:30 26.72 26.72 26.61 1016.12 69 0 0 12.87 N 0 0 -17 75 0
21/08/2026 23:00 26.72 26.78 26.67 1016.26 68 0 0 12.87 N 0 0 -17 1 0.05
21/08/2026 23:30 26.72 26.72 26.61 1016.26 67 0 0 12.87 NNE 0 0 -17 1 0
21/08/2026 00:00 26.61 26.72 26.56 1016.15 66 0 0 12.87 N 0 0 -18 44 0.05

Gràfiques del dia 21/08/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia