Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 9/07/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
9/07/2026 36.39 13:00 27.5 07:00 31.72 36.28 12:00 27.5 07:00 31.72 24.61 00:30 10.39 06:30 16.39 83 00:30 25 10:00 1013.72 00:30 1010.02 18:30 20.92 17:30 SSW 0 0 00:30 7 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
9/07/2026 735 14:00 481 5.13 35.89 12:30 26.56 07:00 42.06 12:30 25.28 07:00 35.89 12:30 26.56 2048 36.28 12:00 27.5 07:00 SSE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
9/07/2026 00:30 27.78 27.83 27.72 1013.72 83 0 0 4.83 SSE 0 0 -12 45 0
9/07/2026 01:00 27.72 27.78 27.61 1013.55 83 0 0 3.22 SSE 0 0 -12 45 0.03
9/07/2026 01:30 27.89 27.94 27.72 1013.28 81 0 0 0 CAP 0 0 -13 45 0
9/07/2026 02:00 27.83 27.94 27.83 1013.07 81 0 0 0 CAP 0 0 -13 45 0.03
9/07/2026 02:30 27.72 27.89 27.67 1012.77 70 0 0 0 CAP 0 0 -15 45 0
9/07/2026 03:00 28.61 28.61 27.67 1012.5 51 0 0 0 CAP 0 0 -19 45 0.03
9/07/2026 03:30 28.78 28.89 28.61 1012.19 50 0 0 0 CAP 0 0 -19 45 0
9/07/2026 04:00 28.67 28.78 28.67 1012.09 47 0 0 0 CAP 0 0 -20 189 0.05
9/07/2026 04:30 28.89 28.89 28.83 1011.89 36 0 0 0 CAP 0 0 -23 189 0
9/07/2026 05:00 28.78 28.83 28.78 1011.65 33 0 0 0 CAP 0 0 -25 189 0.08
9/07/2026 05:30 28.28 28.78 28.28 1011.48 34 0 0 0 CAP 0 0 -25 189 0
9/07/2026 06:00 28 28.28 28 1011.35 34 0 0 0 CAP 0 0 -25 45 0.08
9/07/2026 06:30 27.67 28 27.67 1011.68 34 0 0 0 CAP 5 0 -25 45 0
9/07/2026 07:00 27.5 27.67 27.5 1011.68 35 0 0 0 CAP 12 0 -22 45 0.03
9/07/2026 07:30 -1838.22 27.56 27.5 1011.75 3276.8 0 0 0 CAP 23 25.5 -32768 45 0
9/07/2026 08:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1012.02 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 45 0
9/07/2026 08:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1012.12 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 45 0
9/07/2026 09:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1012.26 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 45 0
9/07/2026 09:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1012.19 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 45 0
9/07/2026 10:00 34.89 34.89 34.72 1012.09 25 0 0 0 CAP 461 2.6 93 45 0.3
9/07/2026 10:30 -1838.22 35.06 34.89 1012.09 3276.8 0 0 0 CAP 475 25.5 -32768 45 0
9/07/2026 11:00 35.61 35.61 35.06 1012.06 26 0 0 0 CAP 582 4 100 45 0.41
9/07/2026 11:30 35.56 35.78 35.33 1012.12 26 0 0 0 CAP 624 4.4 102 45 0
9/07/2026 12:00 36.28 36.33 35.56 1012.02 26 0 0 0 CAP 657 5.5 107 45 0.46
9/07/2026 12:30 36.22 36.22 35.89 1012.09 27 0 0 0 CAP 694 5.9 110 45 0
9/07/2026 13:00 36.28 36.39 35.72 1011.92 26 0 0 11.27 NNE 721 6.6 111 45 0.53
9/07/2026 13:30 35.28 36.28 35.22 1011.79 26 0 0 16.09 SSE 731 6.9 112 45 0
9/07/2026 14:00 35.33 35.83 34.94 1011.51 27 0 0 19.31 SSW 735 7 113 45 0.58
9/07/2026 14:30 35.89 36.17 35.22 1011.21 26 0 0 12.87 N 728 7 112 45 0
9/07/2026 15:00 34.94 35.94 34.89 1011.01 29 0 0 17.7 WSW 714 6.8 110 45 0.58
9/07/2026 15:30 35.78 35.78 34.89 1010.77 30 0 0 12.87 ESE 682 6.3 109 45 0
9/07/2026 16:00 34.22 35.78 33.83 1010.63 36 0 0 17.7 S 649 5.8 107 45 0.53
9/07/2026 16:30 34 34.67 34 1010.53 38 0 0 19.31 S 603 5 104 45 0
9/07/2026 17:00 33.83 34.33 33.83 1010.5 39 0 0 16.09 SE 554 4.3 101 45 0.46
9/07/2026 17:30 33.78 33.83 33.28 1010.4 41 0 0 20.92 SSW 496 3.5 98 45 0
9/07/2026 18:00 33.78 33.83 32.89 1010.19 39 0 0 20.92 S 436 2.9 93 45 0.38
9/07/2026 18:30 33.5 33.72 33.28 1010.02 40 0 0 14.48 SSE 369 2.3 86 45 0
9/07/2026 19:00 33.83 34.06 33.44 1010.16 40 0 0 11.27 N 308 1.7 77 45 0.25
9/07/2026 19:30 32.94 33.83 32.94 1010.09 42 0 0 8.05 N 230 1.3 50 45 0
9/07/2026 20:00 31.94 32.94 31.94 1010.19 47 0 0 8.05 NNE 42 0 4 45 0.1
9/07/2026 20:30 31.44 31.94 31.44 1010.09 45 0 0 9.66 NNW 33 0 -12 45 0
9/07/2026 21:00 30.94 31.5 30.94 1010.33 47 0 0 6.44 NNE 23 0 -15 45 0.05
9/07/2026 21:30 30.67 31 30.67 1010.46 46 0 0 6.44 NNE 7 0 -19 45 0
9/07/2026 22:00 30.5 30.72 30.5 1010.57 47 0 0 4.83 NNE 0 0 -19 45 0.03
9/07/2026 22:30 30.33 30.56 30.33 1010.74 46 0 0 4.83 NNE 0 0 -19 45 0
9/07/2026 23:00 30.22 30.33 30.17 1010.87 44 0 0 0 CAP 0 0 -20 45 0
9/07/2026 23:30 30.39 30.44 30.17 1010.67 43 0 0 3.22 NNE 0 0 -20 45 0.08
9/07/2026 00:00 30.28 30.39 30.28 1010.67 43 0 0 3.22 NNE 0 0 -20 45 0.08

Gràfiques del dia 9/07/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia