Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 3/07/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
3/07/2026 30.44 17:00 25.56 07:00 28.22 30.39 17:00 25.56 07:00 28.22 21.28 15:30 12.83 03:00 17.83 68 22:00 42 03:00 1023.33 23:00 1019.54 05:30 25.75 16:00 S 0 0 00:30 8.3 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
3/07/2026 740 14:00 537.7 4.93 32.33 15:30 25.56 07:00 38.78 15:30 24.61 07:00 32.33 15:30 25.56 2048 30.39 17:00 25.56 07:00 SSE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
3/07/2026 00:30 27.5 27.5 27.33 1020.35 48 0 0 4.83 SSW 0 0 -21 44 0
3/07/2026 01:00 27.28 27.44 27.28 1020.45 47 0 0 3.22 SSW 0 0 -21 44 0.05
3/07/2026 01:30 27.33 27.33 27.22 1020.39 44 0 0 3.22 SSW 0 0 -22 44 0
3/07/2026 02:00 27.17 27.33 27.17 1020.22 43 0 0 0 CAP 0 0 -22 44 0.05
3/07/2026 02:30 26.78 26.94 26.78 1019.98 43 0 0 0 CAP 0 0 -23 44 0
3/07/2026 03:00 26.83 26.89 26.78 1019.81 42 0 0 0 CAP 0 0 -23 44 0.05
3/07/2026 03:30 26.94 26.94 26.72 1019.84 42 0 0 3.22 SSW 0 0 -23 44 0
3/07/2026 04:00 -1838.22 26.89 26.89 1019.74 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
3/07/2026 04:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1019.71 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
3/07/2026 05:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1019.74 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
3/07/2026 05:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1019.54 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
3/07/2026 06:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1019.84 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
3/07/2026 06:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.05 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
3/07/2026 07:00 25.56 25.61 25.56 1020.29 50 0 0 0 CAP 21 0 -17 44 0.03
3/07/2026 07:30 25.94 25.94 25.56 1020.52 49 0 0 4.83 SSW 111 0.6 15 44 0
3/07/2026 08:00 26.39 26.39 25.94 1020.83 47 0 0 0 CAP 192 0.8 47 44 0.08
3/07/2026 08:30 27 27 26.44 1021.1 46 0 0 3.22 SSW 265 1 65 44 0
3/07/2026 09:00 27.78 27.94 27.06 1021.27 45 0 0 6.44 SSW 341 1.5 81 1 0.18
3/07/2026 09:30 28.11 28.11 27.44 1021.4 45 0 0 9.66 SW 413 2.2 90 1 0
3/07/2026 10:00 29.22 29.22 28.06 1021.64 45 0 0 8.05 SW 482 2.9 96 1 0.28
3/07/2026 10:30 30.17 30.17 29.22 1021.5 43 0 0 8.05 NNE 543 3.7 102 1 0
3/07/2026 11:00 29.78 30.17 29.78 1021.78 45 0 0 14.48 SSE 596 4.5 104 44 0.41
3/07/2026 11:30 30.11 30.11 29.33 1021.91 54 0 0 14.48 S 643 5.3 109 44 0
3/07/2026 12:00 29.11 30.28 29.06 1022.11 61 0 0 19.31 SSE 684 6.4 114 44 0.48
3/07/2026 12:30 28.83 29.78 28.78 1021.98 63 0 0 22.53 S 708 7.2 116 44 0
3/07/2026 13:00 29.17 29.44 28.83 1021.98 62 0 0 20.92 ESE 729 7.7 119 44 0.51
3/07/2026 13:30 29.11 29.28 29 1022.15 61 0 0 22.53 SSE 737 8.1 119 44 0
3/07/2026 14:00 29.17 29.33 28.94 1021.91 62 0 0 19.31 SSE 740 8.3 120 44 0.53
3/07/2026 14:30 29.44 29.67 29.17 1021.74 61 0 0 19.31 ESE 735 8.2 119 44 0
3/07/2026 15:00 29.5 29.67 29.33 1021.74 60 0 0 19.31 ESE 719 8.1 117 44 0.51
3/07/2026 15:30 29.61 29.61 29.28 1021.67 61 0 0 20.92 S 696 7.5 115 44 0
3/07/2026 16:00 29.89 30.06 29.56 1021.5 56 0 0 25.75 S 659 6.8 111 44 0.48
3/07/2026 16:30 29.72 29.83 29.11 1021.3 52 0 0 22.53 SSE 619 5.9 107 44 0
3/07/2026 17:00 30.39 30.44 29.5 1021.23 49 0 0 22.53 SSE 566 5.1 103 44 0.43
3/07/2026 17:30 29.94 30.39 29.83 1021 51 0 0 16.09 SE 512 4.1 100 44 0
3/07/2026 18:00 29.72 30.06 29.56 1020.89 53 0 0 17.7 S 445 3.1 96 44 0.36
3/07/2026 18:30 29.67 29.72 29.22 1020.86 51 0 0 19.31 S 381 2.5 89 44 0
3/07/2026 19:00 29.17 29.72 29.17 1020.83 51 0 0 14.48 ESE 308 1.8 79 44 0.25
3/07/2026 19:30 28.61 29.28 28.61 1021.17 54 0 0 17.7 S 241 1.3 51 44 0
3/07/2026 20:00 28.17 28.56 28.11 1021.47 57 0 0 14.48 SSE 35 0 1 44 0.1
3/07/2026 20:30 27.78 28.17 27.78 1021.64 60 0 0 12.87 SSE 30 0 -12 44 0
3/07/2026 21:00 27.61 27.83 27.61 1021.94 62 0 0 14.48 SE 21 0 -13 44 0.05
3/07/2026 21:30 27.17 27.61 27.17 1022.08 66 0 0 9.66 SSE 11 0 -16 44 0
3/07/2026 22:00 26.89 27.17 26.89 1022.59 68 0 0 8.05 SSE 0 0 -17 1 0.03
3/07/2026 22:30 26.78 26.89 26.78 1022.93 68 0 0 4.83 S 0 0 -17 1 0
3/07/2026 23:00 26.67 26.78 26.67 1023.33 68 0 0 6.44 SSE 0 0 -17 1 0.03
3/07/2026 23:30 26.67 26.67 26.56 1023.2 66 0 0 6.44 SE 0 0 -17 1 0
3/07/2026 00:00 26.67 26.72 26.61 1023.23 58 0 0 6.44 WSW 0 0 -19 9 0.05

Gràfiques del dia 3/07/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia