Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 14/05/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
14/05/2026 24.78 17:00 15.06 07:30 19.11 24.67 17:00 15.11 07:30 19.11 13.11 01:00 3.72 13:30 8.83 77 03:00 30 14:00 1013.21 00:30 1003.39 20:00 28.97 15:30 SW 0 0 00:30 6.6 14:30

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
14/05/2026 802 14:30 493.7 4.14 23.78 17:00 14.5 07:00 29.44 17:00 13.06 07:00 23.78 17:00 14.5 2048 24.67 17:00 15.11 07:30 SSW

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
14/05/2026 00:30 17.5 17.78 17.44 1013.21 75 0 0 0 CAP 0 0 -24 45 0.03
14/05/2026 01:00 17.39 17.5 17.39 1013 76 0 0 0 CAP 0 0 -24 45 0.03
14/05/2026 01:30 17.22 17.39 17.17 1012.8 75 0 0 0 CAP 0 0 -24 45 0
14/05/2026 02:00 16.94 17.28 16.94 1012.46 75 0 0 3.22 N 0 0 -24 45 0.03
14/05/2026 02:30 16.67 17 16.67 1011.95 76 0 0 0 CAP 0 0 -24 45 0
14/05/2026 03:00 16.56 16.72 16.5 1011.68 77 0 0 0 CAP 0 0 -24 187 0.03
14/05/2026 03:30 16.44 16.56 16.39 1011.24 77 0 0 0 CAP 0 0 -24 187 0
14/05/2026 04:00 16.22 16.44 16.22 1011.07 76 0 0 0 CAP 0 0 -24 187 0.03
14/05/2026 04:30 16.56 16.56 16.17 1010.9 63 0 0 4.83 SW 0 0 -26 187 0
14/05/2026 05:00 16.39 16.56 16.39 1010.94 65 0 0 0 CAP 0 0 -26 187 0.03
14/05/2026 05:30 16.11 16.44 16.06 1010.5 62 0 0 0 CAP 0 0 -27 187 0
14/05/2026 06:00 15.72 16.11 15.72 1010.26 66 0 0 0 CAP 0 0 -27 187 0.03
14/05/2026 06:30 15.5 15.78 15.44 1010.26 64 0 0 0 CAP 0 0 -27 187 0
14/05/2026 07:00 15.17 15.5 15.11 1010.3 63 0 0 0 CAP 19 0 -26 45 0
14/05/2026 07:30 15.11 15.17 15.06 1010.53 65 0 0 8.05 SW 104 0.6 -13 45 0
14/05/2026 08:00 15.56 15.61 15.06 1010.7 60 0 0 4.83 SSW 197 0.7 8 45 0.08
14/05/2026 08:30 16.11 16.11 15.56 1010.5 57 0 0 0 CAP 276 1 67 45 0
14/05/2026 09:00 16.33 16.44 16.11 1010.4 56 0 0 12.87 SSW 360 1.4 85 45 0.15
14/05/2026 09:30 17.11 17.11 16.33 1010.3 54 0 0 11.27 SSW 436 1.8 91 45 0
14/05/2026 10:00 17.5 17.5 17.11 1010.09 53 0 0 14.48 S 517 2.5 93 45 0.25
14/05/2026 10:30 19.06 19.06 17.5 1009.62 45 0 0 14.48 S 578 3.1 98 45 0
14/05/2026 11:00 19.72 19.78 19.06 1009.58 44 0 0 11.27 SSW 652 3.8 101 45 0.36
14/05/2026 11:30 20.39 20.44 19.61 1009.25 44 0 0 8.05 SSW 788 4.5 102 45 0
14/05/2026 12:00 20.44 20.5 19.94 1008.57 45 0 0 8.05 S 712 4.8 95 45 0
14/05/2026 12:30 20.22 20.67 20.22 1008.13 46 0 0 8.05 SSW 663 5.4 77 161 0.38
14/05/2026 13:00 21.06 21.06 20.22 1007.89 45 0 0 4.83 SSE 543 4.8 66 161 0
14/05/2026 13:30 21.61 21.72 21.06 1007.42 31 0 0 24.14 SW 622 5.3 85 172 0.25
14/05/2026 14:00 22.56 22.89 21.61 1006.84 30 0 0 20.92 S 712 6 94 172 0.38
14/05/2026 14:30 23.22 23.39 22.11 1006.2 32 0 0 14.48 SSW 802 6.6 100 172 0
14/05/2026 15:00 23.72 24.06 23.17 1005.45 31 0 0 14.48 SW 751 6.4 105 172 0.46
14/05/2026 15:30 23.67 23.94 23.44 1004.88 33 0 0 28.97 SW 731 6 105 172 0
14/05/2026 16:00 24.17 24.22 23.67 1004.67 32 0 0 19.31 SSE 761 5.5 89 172 0.43
14/05/2026 16:30 24.17 24.56 24 1004.47 34 0 0 25.75 E 670 4.8 103 172 0
14/05/2026 17:00 24.67 24.78 24.17 1004.17 32 0 0 20.92 SSE 598 4.1 101 172 0.41
14/05/2026 17:30 24.17 24.72 23.89 1004.13 32 0 0 28.97 SSW 520 3.3 97 172 0
14/05/2026 18:00 24.5 24.5 24.06 1003.96 31 0 0 24.14 SSW 452 2.6 91 161 0.36
14/05/2026 18:30 23.83 24.67 23.44 1003.76 32 0 0 25.75 S 369 1.9 82 161 0
14/05/2026 19:00 23.56 23.94 23.56 1003.59 32 0 0 16.09 SW 294 1.4 64 192 0.25
14/05/2026 19:30 22.83 23.5 22.78 1003.45 31 0 0 16.09 SSE 221 1.1 19 192 0
14/05/2026 20:00 22.06 22.78 22.06 1003.39 33 0 0 11.27 SW 28 0 -26 192 0.1
14/05/2026 20:30 21.56 22.06 21.56 1004.17 35 0 0 8.05 SSW 18 0 -28 192 0
14/05/2026 21:00 18 21.56 18 1004.4 71 0 0 12.87 N 11 0 -25 192 0.03
14/05/2026 21:30 17 17.94 16.94 1004.57 75 0 0 17.7 NNE 0 0 -26 192 0
14/05/2026 22:00 16.94 17 16.83 1004.91 75 0 0 14.48 ENE 0 0 -26 192 0.03
14/05/2026 22:30 16.83 16.94 16.78 1004.94 76 0 0 17.7 NNE 0 0 -26 192 0
14/05/2026 23:00 16.67 16.83 16.67 1005.01 77 0 0 16.09 NNW 0 0 -26 122 0.03
14/05/2026 23:30 16.67 16.72 16.61 1004.88 77 0 0 11.27 NNE 0 0 -26 122 0
14/05/2026 00:00 16.67 16.83 16.67 1004.94 77 0 0 16.09 NNE 0 0 -26 192 0.03

Gràfiques del dia 14/05/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia