Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 11/10/2025

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
11/10/2025 24.72 15:00 20.11 06:30 22.11 24.5 14:30 20.11 06:30 22.11 18.11 16:00 12 05:30 14.83 72 16:00 55 01:00 1026.31 13:00 1024.38 19:00 30.58 14:00 NNW 0 0 00:30 4.4 13:30

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
11/10/2025 668 12:30 205.4 2.44 25.06 14:30 19.83 06:30 30.56 14:30 18.56 06:30 25.06 14:30 19.83 2048 24.5 14:30 20.11 06:30 NNE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
11/10/2025 00:30 22 22.17 22 1025.7 56 0 0 14.48 NE 0 0 -22 9 0
11/10/2025 01:00 22 22.06 21.89 1025.87 55 0 0 16.09 NNE 0 0 -23 9 0.05
11/10/2025 01:30 21.72 22 21.72 1025.74 55 0 0 12.87 N 0 0 -23 9 0
11/10/2025 02:00 21.61 21.78 21.56 1025.7 56 0 0 8.05 NNE 0 0 -23 9 0.05
11/10/2025 02:30 21.44 21.61 21.44 1025.74 56 0 0 4.83 N 0 0 -23 9 0
11/10/2025 03:00 21 21.44 21 1025.53 57 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0.05
11/10/2025 03:30 20.78 20.94 20.78 1025.53 59 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0
11/10/2025 04:00 20.67 20.78 20.56 1025.3 59 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0.05
11/10/2025 04:30 20.56 20.67 20.44 1025.2 59 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0
11/10/2025 05:00 20.94 20.94 20.56 1025.06 57 0 0 9.66 N 0 0 -23 9 0.05
11/10/2025 05:30 20.83 21 20.83 1025.16 57 0 0 6.44 N 0 0 -23 9 0
11/10/2025 06:00 20.22 20.83 20.22 1025.09 60 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0.05
11/10/2025 06:30 20.11 20.22 20.11 1025.26 60 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0
11/10/2025 07:00 20.28 20.33 20.17 1025.36 60 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0.03
11/10/2025 07:30 20.17 20.33 20.17 1025.4 61 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0
11/10/2025 08:00 20.28 20.33 20.17 1025.4 60 0 0 3.22 N 0 0 -23 9 0
11/10/2025 08:30 20.22 20.28 20.11 1025.8 60 0 0 0 CAP 19 0 -20 9 0
11/10/2025 09:00 20.56 20.61 20.22 1025.94 59 0 0 8.05 N 32 0 -7 9 0.03
11/10/2025 09:30 21.44 21.44 20.61 1025.91 57 0 0 11.27 NNE 132 0.8 10 9 0
11/10/2025 10:00 22.28 22.33 21.44 1025.8 56 0 0 27.36 NNE 69 1.3 2 9 0.08
11/10/2025 10:30 22.72 22.72 22.28 1026.21 59 0 0 28.97 N 62 1.5 2 9 0
11/10/2025 11:00 22.89 22.94 22.72 1026.18 61 0 0 22.53 ENE 98 1.9 6 9 0.1
11/10/2025 11:30 23.33 23.33 22.89 1026.18 63 0 0 22.53 N 526 2.9 50 9 0
11/10/2025 12:00 24.17 24.22 23.33 1026.01 62 0 0 22.53 E 476 3.4 96 9 0.25
11/10/2025 12:30 23.72 24.22 23.56 1026.25 65 0 0 24.14 NNE 668 4 81 9 0
11/10/2025 13:00 23.78 24.11 23.72 1026.31 66 0 0 28.97 N 592 4.2 93 9 0.3
11/10/2025 13:30 23.83 23.94 23.72 1026.18 65 0 0 24.14 N 645 4.4 80 9 0
11/10/2025 14:00 24.28 24.33 23.72 1025.8 63 0 0 30.58 NNW 534 4.3 99 9 0
11/10/2025 14:30 24.5 24.5 24.11 1025.5 66 0 0 25.75 NNE 527 4.2 98 9 0.33
11/10/2025 15:00 24.33 24.72 24.28 1025.36 67 0 0 28.97 NE 570 4 96 9 0.33
11/10/2025 15:30 23.44 24.33 23.44 1025.3 71 0 0 24.14 N 580 3.3 46 9 0
11/10/2025 16:00 23.44 23.56 23.28 1025.26 72 0 0 19.31 ENE 185 2.1 32 9 0.18
11/10/2025 16:30 23.72 23.89 23.44 1025.16 70 0 0 20.92 E 399 2.1 53 9 0
11/10/2025 17:00 23.17 24.17 23.17 1024.96 70 0 0 24.14 NNE 155 1.6 26 9 0.15
11/10/2025 17:30 23 23.17 22.94 1024.79 70 0 0 19.31 N 107 1.2 21 9 0
11/10/2025 18:00 22.83 23.06 22.78 1024.45 71 0 0 16.09 ENE 83 1 15 9 0.08
11/10/2025 18:30 22.67 22.83 22.67 1024.48 72 0 0 20.92 N 72 0.8 13 9 0
11/10/2025 19:00 22.61 22.67 22.56 1024.38 68 0 0 17.7 NNE 42 0 -2 9 0.05
11/10/2025 19:30 22.56 22.67 22.5 1024.42 69 0 0 16.09 N 14 0 -19 9 0
11/10/2025 20:00 22.44 22.5 22.44 1024.45 67 0 0 17.7 NE 0 0 -21 9 0.03
11/10/2025 20:30 22.39 22.5 22.33 1024.42 67 0 0 19.31 N 0 0 -21 9 0
11/10/2025 21:00 22.39 22.44 22.33 1024.65 69 0 0 19.31 ENE 0 0 -20 9 0.05
11/10/2025 21:30 22.17 22.39 22.17 1024.79 69 0 0 12.87 NNE 0 0 -20 9 0
11/10/2025 22:00 21.94 22.22 21.94 1024.69 72 0 0 16.09 NE 0 0 -20 9 0.05
11/10/2025 22:30 21.78 21.94 21.78 1024.86 72 0 0 12.87 NNE 0 0 -20 9 0
11/10/2025 23:00 21.78 21.78 21.72 1025.16 65 0 0 14.48 N 0 0 -22 9 0.05
11/10/2025 23:30 21.61 21.78 21.61 1025.09 66 0 0 14.48 NNE 0 0 -22 9 0
11/10/2025 00:00 21.44 21.61 21.44 1024.92 69 0 0 16.09 N 0 0 -21 5 0.05

Gràfiques del dia 11/10/2025

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia