Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 4/09/2025

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
4/09/2025 29.44 17:00 22.94 07:30 26.17 29.28 15:00 22.94 07:30 26.17 21.61 20:30 19.28 15:00 20.61 82 07:00 55 15:00 1017.95 00:00 1013.82 05:30 25.75 16:00 S 0 0 00:30 6.7 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
4/09/2025 759 13:30 382.3 3.4 31.56 17:00 23.94 07:30 37.44 14:30 23 07:30 31.56 17:00 23.94 2048 29.28 15:00 22.94 07:30 SSE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
4/09/2025 00:30 24.83 25 24.83 1014.77 76 0 0 0 CAP 0 0 -17 45 0
4/09/2025 01:00 24.56 24.83 24.56 1014.66 76 0 0 0 CAP 0 0 -17 45 0
4/09/2025 01:30 24.33 24.61 24.28 1014.63 76 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0.03
4/09/2025 02:00 24.17 24.33 24.11 1014.56 77 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0.03
4/09/2025 02:30 24.17 24.28 24.17 1014.46 77 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0
4/09/2025 03:00 24.11 24.17 24.06 1014.49 78 0 0 0 CAP 0 0 -17 45 0.03
4/09/2025 03:30 23.89 24.11 23.89 1014.22 78 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0
4/09/2025 04:00 23.72 23.89 23.72 1014.05 80 0 0 0 CAP 0 0 -17 45 0.03
4/09/2025 04:30 23.61 23.72 23.56 1013.95 81 0 0 0 CAP 0 0 -17 45 0
4/09/2025 05:00 23.83 23.83 23.61 1013.88 80 0 0 0 CAP 0 0 -17 45 0.03
4/09/2025 05:30 23.56 23.83 23.56 1013.82 80 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0
4/09/2025 06:00 23.28 23.61 23.28 1013.92 80 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0.03
4/09/2025 06:30 23.22 23.28 23.17 1013.95 81 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0
4/09/2025 07:00 23.11 23.22 23.06 1013.95 82 0 0 0 CAP 0 0 -18 45 0.03
4/09/2025 07:30 22.94 23.11 22.94 1014.22 82 0 0 0 CAP 9 0 -17 45 0
4/09/2025 08:00 23.28 23.28 22.94 1014.39 82 0 0 0 CAP 33 0 -5 45 0
4/09/2025 08:30 23.5 23.5 23.28 1014.39 80 0 0 4.83 S 81 1 4 45 0
4/09/2025 09:00 24.22 24.22 23.39 1014.43 79 0 0 8.05 SW 227 1.2 31 45 0.05
4/09/2025 09:30 26.11 26.11 24.22 1014.53 74 0 0 0 CAP 306 1.6 79 45 0
4/09/2025 10:00 26.94 27 26.11 1014.6 72 0 0 0 CAP 406 2.3 86 45 0.2
4/09/2025 10:30 27.22 27.5 26.94 1014.7 70 0 0 6.44 S 478 2.6 97 45 0
4/09/2025 11:00 27.33 27.44 27.17 1014.97 70 0 0 9.66 SW 571 3.2 93 45 0
4/09/2025 11:30 27.83 27.83 27.06 1015.1 61 0 0 12.87 S 647 4.5 79 45 0.25
4/09/2025 12:00 28.11 28.28 27.83 1015.14 64 0 0 17.7 S 694 5.2 95 45 0.3
4/09/2025 12:30 28.22 28.44 28.06 1015.07 64 0 0 14.48 SSE 749 5.9 95 45 0
4/09/2025 13:00 28.61 29.17 28.22 1015.1 63 0 0 19.31 S 737 6.6 113 45 0.38
4/09/2025 13:30 28.33 28.61 28.22 1015.04 64 0 0 19.31 S 759 6.6 63 45 0
4/09/2025 14:00 27.94 28.33 27.61 1014.83 67 0 0 22.53 SSE 751 6.7 77 45 0.28
4/09/2025 14:30 28.89 28.94 27.94 1014.63 62 0 0 19.31 SSE 679 6.7 112 45 0
4/09/2025 15:00 29.28 29.28 28.78 1014.46 55 0 0 19.31 S 640 6.4 108 45 0.46
4/09/2025 15:30 29.11 29.33 29.06 1014.12 58 0 0 22.53 SSE 603 5.8 106 45 0
4/09/2025 16:00 28.5 29.11 28.5 1014.09 63 0 0 25.75 S 577 5.3 100 45 0.41
4/09/2025 16:30 29.22 29.39 28.5 1014.12 60 0 0 16.09 ESE 605 4.6 102 45 0
4/09/2025 17:00 29 29.44 28.89 1014.19 63 0 0 19.31 SSE 508 3.9 102 45 0
4/09/2025 17:30 28.22 29 28.17 1014.09 66 0 0 19.31 SSE 443 3.1 93 45 0.33
4/09/2025 18:00 28.17 28.67 28 1013.99 67 0 0 19.31 S 350 2.3 82 45 0.25
4/09/2025 18:30 28.5 28.67 28.17 1014.33 65 0 0 20.92 S 262 1.7 70 45 0
4/09/2025 19:00 27.94 28.5 27.94 1014.29 68 0 0 19.31 SE 188 1.3 48 45 0.15
4/09/2025 19:30 27.39 28 27.39 1014.49 70 0 0 19.31 SSE 102 1 11 45 0
4/09/2025 20:00 27 27.44 27 1014.7 72 0 0 14.48 ESE 23 0 -12 45 0.05
4/09/2025 20:30 26.83 27.06 26.78 1015.14 73 0 0 11.27 SSE 9 0 -16 45 0
4/09/2025 21:00 26.56 26.83 26.56 1015.61 74 0 0 8.05 SSE 0 0 -16 75 0
4/09/2025 21:30 26.5 26.61 26.44 1016.05 74 0 0 4.83 NW 0 0 -16 75 0
4/09/2025 22:00 26.39 26.5 26.39 1016.66 74 0 0 0 CAP 0 0 -16 1 0.03
4/09/2025 22:30 26.33 26.39 26.28 1016.86 74 0 0 0 CAP 0 0 -16 1 0
4/09/2025 23:00 26.33 26.39 26.28 1017.24 75 0 0 0 CAP 0 0 -16 1 0.03
4/09/2025 23:30 25.78 26.39 25.78 1017.71 73 0 0 22.53 N 0 0 -17 1 0
4/09/2025 00:00 25.39 25.78 25.33 1017.95 73 0 0 19.31 ENE 0 0 -17 1 0.05

Gràfiques del dia 4/09/2025

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia