Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 29/09/2025

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
29/09/2025 24.28 15:00 18.61 08:00 21.39 23.61 15:30 18.61 08:00 21.39 17.39 00:30 11.83 11:00 15.72 81 06:30 51 11:00 1020.49 23:00 1017.68 05:00 28.97 12:00 N 0 0 00:30 4.1 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
29/09/2025 506 14:00 203.4 2.03 24 15:30 18.89 08:00 28.61 14:30 17.78 08:00 24 15:30 18.89 2048 23.61 15:30 18.61 08:00 NNE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
29/09/2025 00:30 21.39 21.56 21.39 1018.63 78 0 0 12.87 ENE 0 0 -19 44 0
29/09/2025 01:00 21.22 21.39 21.17 1018.63 77 0 0 9.66 NNE 0 0 -19 44 0.03
29/09/2025 01:30 20.94 21.22 20.94 1018.56 78 0 0 8.05 N 0 0 -19 44 0
29/09/2025 02:00 20.56 20.94 20.5 1018.39 79 0 0 6.44 NNE 0 0 -19 44 0.03
29/09/2025 02:30 20.22 20.5 20.22 1018.52 79 0 0 11.27 NE 0 0 -20 44 0
29/09/2025 03:00 20 20.22 19.94 1018.39 80 0 0 8.05 N 0 0 -20 44 0.03
29/09/2025 03:30 19.89 20 19.83 1018.46 79 0 0 12.87 NNE 0 0 -20 44 0
29/09/2025 04:00 19.72 19.89 19.72 1018.08 80 0 0 4.83 NNE 0 0 -20 44 0.03
29/09/2025 04:30 19.5 19.72 19.5 1017.98 80 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0
29/09/2025 05:00 19.33 19.56 19.33 1017.68 80 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0.03
29/09/2025 05:30 19.39 19.39 19.33 1017.88 80 0 0 6.44 NNE 0 0 -20 44 0
29/09/2025 06:00 19.17 19.39 19.17 1018.08 80 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0.03
29/09/2025 06:30 18.94 19.17 18.94 1018.22 81 0 0 0 CAP 0 0 -20 44 0
29/09/2025 07:00 18.83 18.94 18.78 1018.15 81 0 0 0 CAP 0 0 -21 44 0.03
29/09/2025 07:30 18.78 18.83 18.72 1018.22 79 0 0 3.22 ENE 0 0 -21 44 0
29/09/2025 08:00 18.61 18.78 18.61 1018.49 78 0 0 0 CAP 12 0 -20 44 0
29/09/2025 08:30 19.11 19.11 18.61 1018.63 75 0 0 6.44 NNE 49 0 -14 44 0
29/09/2025 09:00 19.22 19.22 18.89 1018.8 76 0 0 0 CAP 181 0.8 32 44 0.05
29/09/2025 09:30 21.06 21.06 19.28 1019.07 68 0 0 0 CAP 206 1 44 44 0
29/09/2025 10:00 21.28 21.28 21.06 1019.2 60 0 0 14.48 N 139 1.3 25 44 0.08
29/09/2025 10:30 21.94 21.94 21.28 1019.3 53 0 0 14.48 NNW 183 1.7 34 44 0
29/09/2025 11:00 22.5 22.5 21.94 1019.71 51 0 0 14.48 N 188 1.9 35 44 0.13
29/09/2025 11:30 22.94 22.94 22.44 1019.61 52 0 0 25.75 N 362 2.8 44 44 0
29/09/2025 12:00 23.11 23.33 23 1019.47 51 0 0 28.97 N 364 3.1 64 44 0.2
29/09/2025 12:30 23.33 23.33 23.11 1019.47 52 0 0 20.92 N 359 3.7 56 44 0
29/09/2025 13:00 23.11 23.89 22.94 1019.2 58 0 0 19.31 NNE 464 3.7 57 44 0.23
29/09/2025 13:30 23.17 23.44 23.11 1019.13 64 0 0 17.7 N 434 3.8 60 44 0
29/09/2025 14:00 22.78 23.17 22.61 1019.07 69 0 0 20.92 N 506 4.1 55 44 0.23
29/09/2025 14:30 23.56 23.56 22.78 1019 62 0 0 16.09 N 506 4.1 84 44 0
29/09/2025 15:00 23.56 24.28 23.5 1019.07 63 0 0 12.87 N 461 4 70 44 0.28
29/09/2025 15:30 23.61 23.61 23.33 1018.96 64 0 0 14.48 N 381 3.2 65 44 0
29/09/2025 16:00 23.06 23.72 23.06 1018.73 67 0 0 19.31 NNE 374 3.1 60 44 0.23
29/09/2025 16:30 23.33 23.39 23.11 1019.17 66 0 0 19.31 NNE 330 2.5 54 44 0
29/09/2025 17:00 22.94 23.33 22.94 1019.13 64 0 0 17.7 N 174 1.9 23 44 0.15
29/09/2025 17:30 23.56 23.61 22.83 1019 62 0 0 14.48 NNE 230 1.4 35 44 0
29/09/2025 18:00 23.06 23.56 23.06 1019.13 64 0 0 12.87 N 197 1.3 33 44 0.1
29/09/2025 18:30 22.72 23.06 22.72 1019.24 64 0 0 11.27 N 81 1 6 44 0
29/09/2025 19:00 22.44 22.78 22.39 1019.3 67 0 0 14.48 ENE 40 0 -5 44 0.05
29/09/2025 19:30 22.22 22.44 22.22 1019.37 70 0 0 11.27 NNE 14 0 -18 44 0
29/09/2025 20:00 21.89 22.22 21.89 1019.51 73 0 0 9.66 NNE 0 0 -19 44 0.03
29/09/2025 20:30 21.72 21.89 21.72 1019.68 74 0 0 8.05 N 0 0 -19 44 0
29/09/2025 21:00 21.67 21.72 21.67 1019.91 75 0 0 6.44 NNE 0 0 -19 44 0.03
29/09/2025 21:30 21.67 21.72 21.61 1019.98 76 0 0 6.44 NE 0 0 -19 44 0
29/09/2025 22:00 21.5 21.67 21.5 1020.12 76 0 0 6.44 NNE 0 0 -19 44 0.03
29/09/2025 22:30 21.39 21.56 21.33 1020.25 77 0 0 1.61 NNE 0 0 -19 44 0
29/09/2025 23:00 21.33 21.44 21.28 1020.49 77 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0.03
29/09/2025 23:30 21.17 21.33 21.11 1020.49 78 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0
29/09/2025 00:00 21.17 21.17 21.11 1020.45 78 0 0 0 CAP 0 0 -19 44 0.03

Gràfiques del dia 29/09/2025

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia