Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 11/05/2025

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
11/05/2025 24.22 16:00 15.44 07:30 19.56 24.11 15:30 15.61 05:30 19.56 16.72 02:30 9.67 18:00 14.33 89 02:30 42 18:00 1013.55 00:30 1010.19 16:30 32.19 17:30 SW 1.27 4.57 03:00 6.2 14:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
11/05/2025 751 15:30 482 3.43 23.67 15:30 15.67 05:30 29.78 13:30 14.33 05:30 23.67 15:30 15.67 2048 24.11 15:30 15.61 05:30 SSE

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
11/05/2025 00:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1013.55 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 45 0
11/05/2025 01:00 18.67 18.67 18.61 1013.24 86 0 0 9.66 N 0 0 -21 45 0.03
11/05/2025 01:30 18.67 18.67 18.56 1013.28 87 0 0 4.83 NNE 0 0 -21 45 0
11/05/2025 02:00 18.61 18.72 18.61 1013.07 88 0 0 1.61 N 0 0 -21 45 0
11/05/2025 02:30 18.56 18.67 18.56 1012.73 89 0.25 0 0 CAP 0 0 -21 45 0
11/05/2025 03:00 16.83 18.5 16.83 1012.43 86 1.02 4.57 19.31 NNE 0 0 -23 184 0
11/05/2025 03:30 16.06 16.83 16 1012.06 87 0 0 8.05 E 0 0 -23 184 0
11/05/2025 04:00 16.28 16.28 16 1011.68 87 0 0 3.22 N 0 0 -23 184 0
11/05/2025 04:30 16.11 16.33 16.11 1011.55 86 0 0 0 CAP 0 0 -24 184 0
11/05/2025 05:00 15.72 16.17 15.72 1011.51 86 0 0 1.61 SW 0 0 -24 184 0
11/05/2025 05:30 15.61 15.78 15.56 1011.62 86 0 0 4.83 SW 0 0 -24 184 0
11/05/2025 06:00 15.78 15.83 15.56 1011.45 84 0 0 0 CAP 0 0 -24 45 0
11/05/2025 06:30 15.72 15.83 15.67 1011.35 85 0 0 0 CAP 0 0 -24 45 0
11/05/2025 07:00 15.67 15.67 15.61 1011.55 85 0 0 0 CAP 5 0 -24 45 0
11/05/2025 07:30 15.83 15.83 15.44 1011.58 84 0 0 0 CAP 90 0 -15 45 0
11/05/2025 08:00 16.67 16.67 15.83 1011.62 82 0 0 0 CAP 158 0 -1 45 0.03
11/05/2025 08:30 17.72 17.72 16.67 1011.62 79 0 0 0 CAP 301 0.7 55 45 0
11/05/2025 09:00 17.89 17.89 17.67 1011.65 78 0 0 0 CAP 165 1.1 28 45 0.08
11/05/2025 09:30 18.89 18.89 17.89 1011.75 75 0 0 0 CAP 401 1.5 91 45 0
11/05/2025 10:00 19.33 19.33 18.89 1011.79 72 0 0 0 CAP 473 2.1 100 45 0.23
11/05/2025 10:30 20.61 20.67 19.44 1011.68 69 0 0 0 CAP 555 2.8 104 45 0
11/05/2025 11:00 20.89 21.11 20.67 1011.82 71 0 0 0 CAP 679 3.3 107 45 0.3
11/05/2025 11:30 20.83 20.94 20.67 1011.82 71 0 0 0 CAP 721 4.4 109 45 0
11/05/2025 12:00 21 21.28 20.78 1011.51 73 0 0 0 CAP 735 5.1 111 45 0.36
11/05/2025 12:30 22.22 22.22 21.06 1011.11 70 0 0 0 CAP 717 5.6 113 45 0
11/05/2025 13:00 22.39 22.39 21.78 1010.84 66 0 0 0 CAP 749 5.9 113 45 0.43
11/05/2025 13:30 23.17 23.33 22.39 1010.63 62 0 0 0 CAP 733 6.1 113 45 0
11/05/2025 14:00 22.06 23.33 21.94 1010.53 68 0 0 0 CAP 735 6.2 113 45 0.43
11/05/2025 14:30 22 22.44 21.83 1010.36 68 0 0 0 CAP 726 6.2 113 45 0
11/05/2025 15:00 22.5 22.5 21.89 1010.53 61 0 0 0 CAP 749 6.1 94 45 0.38
11/05/2025 15:30 24.11 24.11 22.56 1010.6 43 0 0 0 CAP 751 5.8 108 45 0
11/05/2025 16:00 22.56 24.22 22.56 1010.4 64 0 0 0 CAP 684 5 109 45 0.41
11/05/2025 16:30 22.33 22.67 22.33 1010.19 63 0 0 16.09 SSE 599 4.3 106 45 0
11/05/2025 17:00 21.72 22.67 21.72 1010.87 62 0 0 30.58 SW 570 3.6 90 45 0.3
11/05/2025 17:30 22.28 22.28 20.72 1010.43 49 0 0 32.19 SW 329 2.3 37 45 0
11/05/2025 18:00 23.33 23.33 21.94 1010.43 42 0 0 8.05 SE 396 1.8 53 45 0.18
11/05/2025 18:30 23.67 24.17 23.33 1010.5 44 0 0 8.05 SSW 376 1.6 84 45 0
11/05/2025 19:00 21.67 23.67 21.61 1010.6 52 0 0 11.27 SSW 339 1.1 60 45 0.18
11/05/2025 19:30 21.28 21.61 21.28 1010.6 63 0 0 12.87 SE 91 0.9 12 45 0
11/05/2025 20:00 20.56 21.28 20.56 1010.67 69 0 0 12.87 SSE 49 0 -16 45 0.05
11/05/2025 20:30 20.17 20.56 20.17 1010.97 73 0 0 6.44 S 23 0 -18 45 0
11/05/2025 21:00 19.56 20.17 19.56 1011.24 75 0 0 6.44 SSE 12 0 -21 45 0.03
11/05/2025 21:30 19.17 19.56 19.17 1011.45 80 0 0 8.05 S 0 0 -22 45 0
11/05/2025 22:00 18.78 19.17 18.78 1011.75 81 0 0 4.83 SE 0 0 -22 45 0
11/05/2025 22:30 18.56 18.78 18.56 1012.19 81 0 0 9.66 SSE 0 0 -22 45 0
11/05/2025 23:00 18.5 18.61 18.5 1012.39 79 0 0 3.22 SSE 0 0 -23 75 0.03
11/05/2025 23:30 18.5 18.56 18.44 1012.7 78 0 0 0 CAP 0 0 -23 75 0
11/05/2025 00:00 -1838.22 18.5 18.39 1012.67 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 75 0

Gràfiques del dia 11/05/2025

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia