Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 1/12/2024

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/12/2024 18.17 13:00 14.44 08:30 15.83 17.83 13:00 14.5 08:00 15.83 14.06 17:00 10.89 08:00 12.06 84 02:30 71 12:00 1027.02 00:30 1023.87 16:30 12.87 16:30 SSE 0 0 00:30 1.8 13:00

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/12/2024 404 12:30 86 0.91 17.67 13:00 14.28 08:00 21.39 13:00 12.89 08:00 17.67 13:00 14.28 2048 17.83 13:00 14.5 08:00 SSW

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
1/12/2024 00:30 15.39 15.67 15.39 1027.02 83 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 01:00 15.44 15.44 15.39 1026.75 83 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 01:30 15.5 15.5 15.39 1026.38 83 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 02:00 15.44 15.5 15.39 1026.35 83 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 02:30 15.28 15.44 15.28 1026.28 84 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 03:00 14.94 15.28 14.94 1026.21 84 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 03:30 14.94 14.94 14.89 1026.11 84 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 04:00 14.94 15 14.89 1026.01 83 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 04:30 15 15.06 14.94 1026.01 83 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 05:00 14.89 15 14.89 1025.87 82 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 05:30 14.83 14.89 14.83 1025.84 82 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 06:00 14.83 14.89 14.83 1025.91 82 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 06:30 14.72 14.83 14.72 1025.87 81 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 07:00 14.56 14.72 14.56 1025.84 80 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 07:30 14.67 14.67 14.56 1025.91 79 0 0 1.61 SSW 0 0 -25 9 0
1/12/2024 08:00 14.5 14.67 14.5 1026.11 79 0 0 4.83 SSW 0 0 -25 9 0
1/12/2024 08:30 14.56 14.56 14.44 1026.28 79 0 0 0 CAP 9 0 -24 9 0
1/12/2024 09:00 14.61 14.61 14.56 1026.52 79 0 0 6.44 SW 19 0 -21 9 0
1/12/2024 09:30 14.72 14.78 14.56 1026.65 79 0 0 1.61 SSW 42 0 -3 9 0
1/12/2024 10:00 14.94 14.94 14.72 1026.52 78 0 0 0 CAP 74 0.7 5 9 0.03
1/12/2024 10:30 15.44 15.5 14.94 1026.75 77 0 0 0 CAP 120 0.9 20 9 0
1/12/2024 11:00 15.83 15.83 15.44 1026.85 75 0 0 0 CAP 135 1.1 22 9 0.05
1/12/2024 11:30 16.39 16.39 15.83 1026.55 73 0 0 8.05 SW 378 1.4 42 9 0
1/12/2024 12:00 17.33 17.33 16.39 1026.14 71 0 0 4.83 SSW 396 1.6 60 9 0.13
1/12/2024 12:30 17.67 17.72 17.33 1025.7 71 0 0 6.44 SW 404 1.7 69 9 0
1/12/2024 13:00 17.83 18.17 17.67 1025.47 71 0 0 6.44 SW 364 1.8 66 9 0.15
1/12/2024 13:30 17.5 17.89 17.39 1025.03 72 0 0 9.66 SSW 292 1.7 42 9 0
1/12/2024 14:00 17.67 17.72 17.5 1024.69 72 0 0 6.44 SW 237 1.4 29 12 0.1
1/12/2024 14:30 17.78 17.89 17.61 1024.48 72 0 0 0 CAP 178 1.2 27 12 0
1/12/2024 15:00 17.78 17.89 17.78 1024.18 74 0 0 6.44 S 190 1.1 23 12 0.08
1/12/2024 15:30 17.5 17.78 17.44 1024.08 76 0 0 0 CAP 58 0.9 -1 12 0
1/12/2024 16:00 17.56 17.56 17.44 1024.11 78 0 0 0 CAP 62 0.7 4 12 0.03
1/12/2024 16:30 17.44 17.56 17.39 1023.87 79 0 0 12.87 SSE 44 0 -1 12 0
1/12/2024 17:00 17.33 17.44 17.33 1024.01 81 0 0 6.44 S 25 0 -18 9 0.03
1/12/2024 17:30 17.17 17.33 17.11 1024.01 79 0 0 0 CAP 5 0 -22 9 0
1/12/2024 18:00 16.94 17.17 16.94 1024.18 78 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0
1/12/2024 18:30 16.61 17 16.61 1024.11 76 0 0 0 CAP 0 0 -23 9 0
1/12/2024 19:00 16.39 16.67 16.39 1024.38 76 0 0 3.22 SSW 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 19:30 16.33 16.39 16.28 1024.42 76 0 0 6.44 SSW 0 0 -24 9 0
1/12/2024 20:00 15.94 16.33 15.94 1024.42 77 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 20:30 15.78 15.94 15.72 1024.28 77 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 21:00 15.5 15.78 15.5 1024.31 77 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 21:30 15.33 15.56 15.33 1024.38 77 0 0 1.61 SSW 0 0 -24 9 0
1/12/2024 22:00 15.22 15.39 15.17 1024.52 76 0 0 4.83 SSW 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 22:30 14.94 15.22 14.89 1024.42 78 0 0 3.22 S 0 0 -24 9 0
1/12/2024 23:00 14.78 14.94 14.78 1024.35 79 0 0 1.61 S 0 0 -24 9 0.03
1/12/2024 23:30 14.67 14.83 14.67 1024.15 80 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0
1/12/2024 00:00 14.56 14.67 14.56 1024.15 81 0 0 0 CAP 0 0 -24 9 0.03

Gràfiques del dia 1/12/2024

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia